Praemium Nobelianum litterarum
Praemium Nobelianum litterarum[1] est unum de quinque principalibus praemiis Nobelianis, quod Academia Suecica scriptoribus bene meritis ab anno 1901 concessit. Qui praemio dignus visus erit, etiam grandi pecuniae summa donabitur (anno 2009 fere decies centena milia €). De praemio litterarum tribuendo quinquies decessum est (annis 1935, 1940-1943).
Index praemio Nobeliano litterarum laureatorum |
Annus | Nomen | Civitas | Lingua |
---|---|---|---|
1901 | Renatus Franciscus Armandus Prudhomme | Francia | Francogallica |
1902 | Theodorus Mommsen | Germania | Theodisca |
1903 | Bjørnstjerne Bjørnson | Norvegia | Norvegica |
1904 | Fridericus Mistral | Francia | Occitanica |
Iosephus Echegarai et Eizaguirre | Hispania | Hispanica | |
1905 | Henricus Sienkiewicz | Polonia | Polonica |
1906 | Iosue Carducci | Italia | Italiana |
1907 | Rudyard Kipling | Regnum Britanniarum | Anglica |
1908 | Rudolphus Christophorus Eucken | Germania | Theodisca |
1909 | Selma Lagerlöf | Suecia | Suecica |
1910 | Paulus Heyse | Germania | Theodisca |
1911 | Mauricius Maeterlinck | Belgia | Francogallica |
1912 | Gerardus Hauptmann | Germania | Theodisca |
1913 | Rabindranath Tagore | India | Bengala |
1915 | Romanus Rolland | Francia | Francogallica |
1916 | Verner von Heidenstam | Suecia | Suecica |
1917 | Carolus Adolphus Gjellerup | Dania | Danica |
Henricus Pontoppidan | Dania | Danica | |
1919 | Carolus Spitteler | Helvetia | Theodisca |
1920 | Knut Hamsun | Norvegia | Norvegica |
1921 | Anatolius France | Francia | Francogallica |
1922 | Hyacinthus Benavente | Hispania | Hispanica |
1923 | Gulielmus Butler Yeats | Irlandia | Anglica |
1924 | Vladislaus Reymont | Polonia | Polonica |
1925 | Georgius Bernardus Shaw | Irlandia | Anglica |
1926 | Gratia Deledda | Italia | Italiana |
1927 | Henricus Bergson | Francia | Francogallica |
1928 | Sigrida Undset | Norvegia | Norvegica |
1929 | Thomas Mann | Germania | Theodisca |
1930 | Sinclair Lewis | Civitates Foederatae Americae | Anglica |
1931 | Ericus Axel Karlfeldt | Suecia | Suecica |
1932 | Iohannes Galsworthy | Regnum Britanniarum | Anglica |
1933 | Iohannes Bunin | Russia | Russica |
1934 | Ludovicus Pirandellus | Italia | Italiana |
1936 | Eugenius O'Neill | Civitates Foederatae Americae | Anglica |
1937 | Rogerius Martin du Gard | Francia | Francogallica |
1938 | Pearl S. Buck | Civitates Foederatae Americae | Anglica |
1939 | Franciscus Aemilius Sillanpää | Finnia | Finnica |
1944 | Iohannes Gulielmus Jensen | Dania | Danica |
1945 | Gabriella Mistral | Chilia | Hispanica |
1946 | Arminius Hesse | Germania/Helvetia | Theodisca |
1947 | Andreas Gide | Francia | Francogallica |
1948 | T. S. Eliot | Civitates Foederatae Americae | Anglica |
1949 | Gulielmus Faulkner | Civitates Foederatae Americae | Anglica |
1950 | Bertrandus Russell | Regnum Unitum | Anglica |
1951 | Petrus Lagerkvist | Suecia | Suecica |
1952 | Franciscus Mauriac | Francia | Francogallica |
1953 | Vinstonis Churchill | Regnum Britanniarum | Anglica |
1954 | Ernestus Hemingway | Civitates Foederatae Americae | Anglica |
1955 | Halldór Laxness | Islandia | Islandica |
1956 | Iohannes Raimundus Jimenez | Hispania | Hispanica |
1957 | Albertus Camus | Francia | Francogallica |
1958 | Boris Pasternak (praemium recusavit) | Unio Sovietica | Russica |
1959 | Salvator Quasimodo | Italia | Italiana |
1960 | Saint-John Perse | Francia | Francogallica |
1961 | Ivo Andrić | Iugoslavia | Serbocroata |
1962 | Ioannes Steinbeck | Civitates Foederatae Americae | Anglica |
1963 | Georgius Seferis | Graecia | Graeca |
1964 | Ioannes Paulus Sartre (praemium recusavit) | Francia | Francogallica |
1965 | Michael Šolochov | Unio Sovietica | Russica |
1966 | Samuel Iosephus Agnon | Israel | Hebraica |
Nelly Sachs | Germania | Theodisca | |
1967 | Michael Angelus Asturias | Guatemala | Hispanica |
1968 | Yasunari Kawabata | Iaponia | Iaponica |
1969 | Samuel Beckett | Irlandia | Anglica |
1970 | Alexander Solženicyn | Unio Sovietica | Russica |
1971 | Paulus Neruda | Chilia | Hispanica |
1972 | Henricus Böll | Germania | Theodisca |
1973 | Patricius White | Australia | Anglica |
1974 | Eivind Johnson | Suecia | Suecica |
Harry Martinson | Suecia | Suecica | |
1975 | Eugenius Montale | Italia | Italiana |
1976 | Saul Bellow | Canada | Anglica |
1977 | Vicens Aleixandre | Hispania | Hispanica |
1978 | Isaac Bashevis Singer | Polonia | Iudaeogermanica |
1979 | Odysseus Elytis | Graecia | Graeca |
1980 | Czeslavus Milosz | Polonia | Anglica |
1981 | Elias Canetti | Regnum Britanniarum | Theodisca |
1982 | Gabriel Garcia Marquez | Columbia | Hispanica |
1983 | Gulielmus Golding | Regnum Britanniarum | Anglica |
1984 | Iaroslaus Seifert | Cechoslovacia | Bohemica |
1985 | Claudius Simon | Francia | Francogallica |
1986 | Wole Soyinka | Nigeria | Anglica |
1987 | Iosephus Brodskij | Unio Sovietica/Civitates Foederatae Americae | Russica/Anglica |
1988 | Naguib Mahfouz | Aegyptus | Arabica |
1989 | Camillus Iosephus Cela | Hispania | Hispanica |
1990 | Octavius Paz | Mexicum | Hispanica |
1991 | Nadina Gordimer | Africa Australis | Anglica |
1992 | Derek Walcott | Sancta Lucia | Anglica |
1993 | Toni Morrison | Civitates Foederatae Americae | Anglica |
1994 | Kenzaburo Oe | Iaponia | Iaponica |
1995 | Seamus Heaney | Irlandia | Anglica |
1996 | Vislava Szymborska | Polonia | Polonica |
1997 | Darius Fo | Italia | Italiana |
1998 | Iosephus Saramago | Lusitania | Lusitana |
1999 | Gunterius Grass | Germania | Theodisca |
2000 | Gao Xingjian | Sina | Sinensis |
2001 | Vidiadhar Surajprasad Naipaul | Regnum Britanniarum | Anglica |
2002 | Imre Kertész | Hungaria | Hungarica |
2003 | Iohannes Maxwell Coetzee | Africa Australis | Anglica |
2004 | Elfrieda Jelinek | Austria | Theodisca |
2005 | Haroldus Pinter | Regnum Britanniarum | Anglica |
2006 | Orhan Pamuk | Turcia | Turcica |
2007 | Dorothea Lessing | Regnum Britanniarum | Anglica |
2008 | Ioannes Maria Gustavus Le Clézio | Francia | Francogallica |
2009 | Herta Müller | Germano - Dacoromana | Theodisca |
2010 | Marius Vargas Llosa | Peruviana | Hispanica |
2011 | Thomas Tranströmer | Suecia | Suecica |
2012 | Mo Yan | Res Publica Popularis Sinarum | Chinensia |
2013 | Alice Munro | Canada | Anglice |
2014 | Patricius Modiano | Francia | Francogallica |
2015 | Svetlana Alexievich | Ruthenia Alba | Russice |
2016 | Robertus Dylan | Civitates Foederatae Americae | Anglica |
2017 | Kazuo Ishiguro | Regnum Britanniarum | Anglica |
Notae |
↑ Ephemeris 2004; Ephemeris 7. Oct. 2010