Tabula administrativa Franciae
Tabula administrativa Franciae hodiernae.
Index
1 Francia metropolitana
2 Regiones et praefecturae transmarinae
3 Territoria transmarina
4 Nexus interni
Francia metropolitana |
Regiones latine | Regiones Francogallice | Blazon | Capita regionum | Praefecturae Latine | Praefecturae Francogallice | Capita praefecturarum |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta Franciae | Hauts-de-France | Insula Lille | Axona Septentrio Esia Fretum Calisii Samara | Aisne (02) Nord (59) Oise (60) Pas-de-Calais (62) Somme (80) | Laudunum / Laon Insula / Lille Bellovacum / Beauvais Nemetacum / Arras Ambianum / Amiens | |
Arvernia Rhodanus Alpesque | Auvergne-Rhône-Alpes | Lugdunum Lyon | Addua Elaver Ardesca Cantal Drona Isara Liger Liger Superior Podium Dumiatis Rhodanus Metropolis Lugdunensis | Ain (01) Allier (03) Ardèche (07) Cantal (15) Drôme (26) Isère (38) Loire (42) Haute-Loire (43) Puy-de-Dôme (63) Rhône (69D) Métropole de Lyon (69M) | Burgus Bressiae / Bourg-en-Bresse Molinae / Moulins Privatum / Privas Aureliacum / Aurillac Valentia / Valence Gratianopolis / Grenoble Fanum Sancti Stephani / Saint-Etienne Anicium Vellavorum / Le-Puy-en-Velay Augustonemetum / Clermont-Ferrand | |
Britannia Minor | Bretagne | Condate Redonum Rennes | Litora ad Mare Finis Terrae Illa et Vicinonia Mariculum | Côtes-d'Armor (22) Finistère (29) Ille-et-Vilaine (35) Morbihan (56) | Fanum Sancti Brioci / Saint-Brieuc Coriosopitum / Quimper Condate Redonum / Rennes Dariorigum / Vannes | |
Burgundia et Liber Comitatus | Bourgogne-Franche-Comté | Divio Dijon | Clivus Aureus Dubis Iura Niver Arar Superior Arar et Liger Icauna Ager Belfortii | Côte-d'Or (21) Doubs (25) Jura (39) Nièvre (58) Haute-Saône (70) Saône-et-Loire (71) Yonne (89) Territoire de Belfort (90) | Divio / Dijon Vesontio / Besançon Ledo Salinarius / Lons-le-Saunier Nivernum / Nevers Vesulum / Vesoul Matisco / Mâcon Autessiodurum / Auxerre Belfortium / Belfort | |
Centrum | Centre | Aurelianum Orléans | Carus Ebura et Lidericus Andra Andra et Liger Lidericus et Carus Ligerula | Cher (18) Eure-et-Loir (28) Indre (36) Indre-et-Loire (37) Loir-et-Cher (41) Loiret (45) | Avaricum / Bourges Carnotum / Chartres Castrum Radulphi / Châteauroux Turonum / Tours Blesae / Blois Aurelianum / Orléans | |
Corsica | Corse | Adiacium Ajaccio | Corsica Meridionalis Corsica Superior | Corse-du-Sud (2A) Haute-Corse (2B) | Adiacium / Ajaccio Mantinum / Bastia | |
Insula Franciae | Île-de-France | Lutetia Paris | Urbs Lutetiae Sequana et Matrona Evelinae Exona Alta Sequanae Sequana et Fanum Dionysii Vallis Matronae Vallis Esiae | Paris (75) Seine-et-Marne (77) Yvelines (78) Essonne (91) Hauts-de-Seine (92) Seine-Saint-Denis (93) Val-de-Marne (94) Val-d'Oise (95) | Lutetia / Paris Melodunum / Melun Versaliae / Versailles Evry Nemetodurum / Nanterre Balbiniacum / Bobigny Cristolium / Créteil Pontisara et Cergeium / Cergy-Pontoise | |
Pagi Ligeris | Pays de la Loire | Portus Namnetum Nantes | Liger Atlanticus Cenomannica et Liger Meduana Sartha Vendea | Loire-Atlantique (44) Maine-et-Loire (49) Mayenne (53) Sarthe (72) Vendée (85) | Portus Namnetum / Nantes Andecavis / Angers Vallis Guidonis / Laval Cenomanum / Le Mans Rupes ad Yonem / La Roche-sur-Yon | |
Magnus Oriens | Grand Est | Argentoratum Strasbourg | Arduenna Alba Matrona Matrona Superior Murta et Mosella Vosegus | Ardennes (08) Aube (10) Marne (51) Haute-Marne (52) Meurthe-et-Moselle (54) Vosges (88) | Caroli Villa / Charleville-Mézières Trecae / Troyes Durocatalaunum / Châlons-en-Champagne Calmontium / Chaumont Nanceium / Nancy Spinalium / Epinal | |
Normannia | Normandie | Rothomagus Rouen | Calva Dorsa Ebura Manica Olina Sequana Maritima | Calvados (14) Eure (27) Manche (50) Orne (61) Seine-Maritime (76) | Cadomum / Caen Ebroicum / Evreux Briovera / Saint-Lô Alenconium / Alençon Rothomagus / Rouen | |
Nova Aquitania | Nouvelle-Aquitaine | Burdigala Bordeaux | Carantonus Carantonus Maritimus Curretia Crosa Duranius Separae Ambae | Charente (16) Charente-Maritime (17) Corrèze (19) Creuse (23) Dordogne (24) Gironde (33) Landes (40) Lot-et-Garonne (47) Pyrénées-Atlantiques (64) Deux-Sèvres (79) Haute-Vienne (87) | Engolisma / Angoulême Rupella / La Rochelle Tutela / Tulle Gueretum / Guérêt Petrocorium / Périgueux Burdigala / Bordeaux Martianum / Mont-de-Marsan Aginnum / Agen Palum / Pau Novioritum / Niort Lemovicum / Limoges | |
Occitania | Occitanie | Tolosa Toulouse | Arigia Atax Avario Vardo Garumna Superior Aegirtius Arauris Oltis Losara Pyrenaeus Superior Pyrenaeus Orientalis Tarnis | Ariège (09) Aude (11) Aveyron (12) Gard (30) Haute-Garonne (31) Gers (32) Hérault (34) Lot (46) Lozère (48) Hautes-Pyrénées (65) Pyrénées-Orientales (66) Tarn (81) | Fuxium / Foix Carcasso / Carcassonne Segodunum / Rodez Nemausus / Nîmes Tolosa / Toulouse Augusta Auscorum / Auch Monspessulanus / Montpellier Divona Cadurcorum / Cahors Mimate / Mende Tarba / Tarbes Perpenianum / Perpignan Albia / Albi | |
Provincia et Alpis | Provence- Alpes- Côte d'Azur | Massilia Marseille | Alpes Provinciae Alpes Superiores Alpes Maritimae Ostia Rhodani Varus Vallis Clausa | Alpes-de-Haute-Provence (04) Hautes-Alpes (05) Alpes-Maritimes (06) Bouches-du-Rhône (13) Var (83) Vaucluse (84) | Dinia / Digne-les-Bains Vapincum / Gap Nicaea / Nice Massilia / Marseille Telo Martius / Toulon Avenio / Avignon |
Francia hodierna
- Francia
- Quinta Res Publica
- Tabula administrativa Franciae
- Unio Europaea
- Iacobus Chirac
- Nicolaus Sarkozy
- Franciscus Hollande
- Michael Rocard
- Editha Cresson
- Petrus Bérégovoy
- Eduardus Balladur
- Alanus Juppé
- Leonillus Jospin
- Ioannes Petrus Raffarin
- Dominicus de Villepin
- Franciscus Fillon
- Ioannes Marcus Ayrault
- Manuel Valls
- Sequana
- Liger
- Rhodanus
- Alpes
- Iura
- Pyrenaei
- Lutetia
- Massilia
- Lugdunum
- Tolosa
- Index urbium Franciae
- Le Corbusier
- Editha Piaf
- Birgitta Bardot
- Claudius Lévi-Strauss
- Circuitus Franciae
- Lingua Francogallica
- Lingua Britonica
- Lingua Vasconica
Opus rerum politicarum Franciae;
Series de historia Franciae
Regiones et praefecturae transmarinae |
Sunt quinque regiones transmarinae, quae etiam praefecturae sunt:
- Guadalupia
- Guiana
- Martinica
- Reunio
Maiotta (a die 31 Martii 2011)
Territoria transmarina |
Nexus interni
- Francia
- Index historicus praefecturarum Franciae
- {{Regiones Franciae}}
- {{Praefecturae Franciae}}
- {{Arro Lutetiae}} (Arrotundimenta Lutetiae)
De hac re nexus intervici usque adhuc absunt. Adde, si reppereris.