Index communium praefecturae Sabaudiae Superioris
Hic est index communium Sabaudiae Superioris praefecturae Francicae, cui subsunt communia 294 numero[1][2].

Situs praefecturae
Thononi curia municipalis
Index
1 Index communium
2 Communia iuncta
2.1 Communia iuncta anno 2016
3 Communia abrogata
4 Notae
Index communium |
Numerus INSEE | Numerus cursualis | Commune |
|---|---|---|
| 74001 | 74360 | Abundantia |
| 74002 | 74540 | Albium Annecensium |
| 74003 | 74290 | Alex |
| 74004 | 74540 | Allevae |
| 74005 | 74200 | Allingiae |
| 74006 | 74350 | Cura de Alonzie |
| 74007 | 74800 | Amantia |
| 74008 | 74100 | Ambiliacum |
| 74009 | 74350 | Andillicum |
| 74010 | 74000 | Annecium (CAA) |
| 74011 | 74940 | Annecium Vetus (CAA) |
| 74012 | 74100 | Annimassia |
| 74013 | 74200 | Antium Caballicensium |
| 74014 | 74300 | Arachium |
| 74015 | 74930 | Albucinium |
| 74016 | 74160 | Ad Campos/Colonia ad Campos |
| 74018 | 74800 | Arentho |
| 74019 | 74370 | Argonna (CAA) |
| 74020 | 74200 | Annone/Villa Annonia |
| 74021 | 74380 | Arthaz-Pont-Notre-Dame |
| 74022 | 74570 | Avernius |
| 74024 | 74130 | Aisum |
| 74025 | 74140 | Baleyso |
| 74026 | 74330 | Balma Sillingea |
| 74027 | 74230 | Balma de Tilia |
| 74029 | 74910 | Bassium |
| 74030 | 74430 | Balma |
| 74031 | 74160 | Bellus Mons |
| 74032 | 74470 | Bella Vallis |
| 74033 | 74500 | Bernecium ad Lemanum |
| 74034 | 74430 | Blotum |
| 74035 | 74150 | Bloyacum/Blavia |
| 74036 | 74290 | Blufiacum |
| 74037 | 74420 | Bovitium |
| 74038 | 74250 | Bugeva |
| 74040 | 74380 | Bona |
| 74041 | 74360 | Bonae Valles |
| 74042 | 74130 | Bona Villa |
| 74043 | 74890 | Bontium/Bontium Caballicensium |
| 74044 | 74160 | Bossetum |
| 74045 | 74230 | Le Bouchet-Mont-Charvin |
| 74046 | 74150 | Buxetum |
| 74048 | 74890 | Brenthonna |
| 74049 | 74130 | Brixo Fulciniensum |
| 74050 | 74420 | Burdeninum |
| 74051 | 74350 | Cercier |
| 74052 | 74350 | Cernecium |
| 74053 | 74550 | Cervensis/Cervinum |
| 74054 | 74540 | Chainaz-les-Frasses |
| 74055 | 74910 | Calongia |
| 74056 | 74400 | Campus Munitus-Rupes Alba |
| 74057 | 74500 | Campengium |
| 74061 | 74540 | Cappariacum/Chapeyriacum/Campi Petri |
| 74058 | 74360 | Capella Caballiciensium/Capella Fraxiarum/Capella de Abundantia |
| 74059 | 74800 | Capella Rambaldia |
| 74060 | 74410 | Capella Sancti Mauritii |
| 74062 | 74370 | Carvonetum |
| 74063 | 74390 | Castellum Caballicensium/Castrum Caballicensium |
| 74064 | 74300 | Castellio Fulciniacorum |
| 74065 | 74270 | Cammons Gebennensium |
| 74066 | 74270 | Cavannatium |
| 74067 | 74650 | Cavannodum (CAA) |
| 74068 | 74270 | Chêne-en-Semine |
| 74069 | 74520 | Chênex |
| 74070 | 74140 | Chens-sur-Léman |
| 74071 | 74270 | Cassinacum |
| 74072 | 74210 | Caballinae |
| 74073 | 74500 | Cavanniolum |
| 74074 | 74520 | Caprarium |
| 74075 | 74270 | Ciliacum |
| 74076 | 74330 | Cosiacus |
| 74077 | 74270 | Clarus Fons-Arcinae |
| 74079 | 74230 | Claviae |
| 74078 | 74270 | Clarus Mons |
| 74080 | 74220 | Clusa Annicensium |
| 74081 | 74300 | Clusae Fulciniacenses |
| 74082 | 74160 | Colonica/Colonia ad Campos |
| 74083 | 74920 | Complutum |
| 74084 | 74210 | Cons Sanctae Columbae |
| 74086 | 74270 | Condominium Gebennensium |
| 74085 | 74170 | Condominium-Mons Iugi |
| 74087 | 74130 | Condominium ad Arvum |
| 74088 | 74350 | Copponiacus |
| 74089 | 74700 | Cordo/Cordon |
| 74090 | 74800 | Cornarium |
| 74091 | 74110 | La Côte-d'Arbroz |
| 74093 | 74960 | Cran-Gevrier (CAA) |
| 74094 | 74380 | Cranava-Sales |
| 74095 | 74150 | Crispiniacum-Bona Vuaita |
| 74096 | 74350 | Crucellae |
| 74097 | 74540 | Cusium Gebennesium |
| 74098 | 74350 | Cuvatum |
| 74099 | 74120 | Demi-Quartier |
| 74100 | 74270 | Desingiacum |
| 74101 | 74520 | Tincia Carrugiorum |
| 74102 | 74230 | Tincia Anniciensium |
| 74103 | 74700 | Domantium |
| 74104 | 74210 | Dulciarium |
| 74105 | 74140 | Duvania/Dovenum |
| 74106 | 74550 | Draillant |
| 74107 | 74270 | Drosium |
| 74108 | 74410 | Duingium/Duginum |
| 74109 | 01200 | Heloysia/Ehelusia |
| 74110 | 74130 | Inter Montes |
| 74111 | 74410 | Inter Verniam |
| 74112 | 74330 | Epaniacum Anniciensium (CAA) |
| 74114 | 74110 | Essartum Romanorum |
| 74116 | 74800 | Etalla |
| 74117 | 74150 | Estarcium |
| 74118 | 74100 | Stamnaria |
| 74119 | 74500 | Aquianum |
| 74120 | 74570 | Evira |
| 74121 | 74140 | Eccavania |
| 74122 | 74130 | Fulciniacum |
| 74123 | 74210 | Faverga/Fabricae |
| 74124 | 74160 | Felicariae |
| 74126 | 74890 | Fessitum Caballiciensium/Fessiacum |
| 74127 | 74500 | Fisterna |
| 74128 | 74250 | Filingia/Fillingiacum |
| 74129 | 74200 | Furcula |
| 74130 | 74910 | Franculinum |
| 74131 | 74270 | Fringiacum |
| 74133 | 74240 | Castrum Galliardi/Castrum Gaillardi |
| 74134 | 74260 | Iactus |
| 74135 | 74210 | Getium |
| 74136 | 74450 | Bornantium Anniciense |
| 74137 | 74570 | Groisium |
| 74138 | 74540 | Gruffium/Gruffiacum |
| 74139 | 74420 | Haberium Lulinorum |
| 74140 | 74420 | Haberium Perulae |
| 74141 | 74150 | Altavilla Anniciensium |
| 74142 | 74540 | Herrium Anniciensium |
| 74143 | 74310 | Hoschae |
| 74144 | 74520 | Iucundiacum-Epaniacum |
| 74145 | 74100 | Iuviniacum |
| 74146 | 74500 | Larringia/Larrincia |
| 74147 | 74210 | Tuilia Genevensium |
| 74148 | 74320 | Calcariae |
| 74150 | 74140 | Lodesinum |
| 74151 | 74150 | Lornex/Lornacum/Orneta |
| 74152 | 74330 | Lovaniacum |
| 74153 | 74380 | Lucingiae |
| 74154 | 74500 | Lugrinum |
| 74155 | 74470 | Lulinum |
| 74156 | 74890 | Lulliacum |
| 74157 | 74200 | Lyaud |
Numerus INSEE | Numerus cursualis | Commune |
|---|---|---|
| 74158 | 74140 | Macilliacum |
| 74159 | 74300 | Malianum Fulciniensium |
| 74160 | 74230 | Manigotum |
| 74162 | 74250 | Marcellatium Fulciniensium |
| 74161 | 74150 | Marcellatium Gebennensium |
| 74163 | 74200 | Margicella |
| 74164 | 74970 | Marinerium |
| 74165 | 74150 | Marinium-Fanum Sancti Marcelli |
| 74166 | 74200 | Marinum |
| 74167 | 74210 | Marilandia |
| 74168 | 74270 | Marilucium |
| 74169 | 74460 | Marnaz |
| 74170 | 74150 | Massingium |
| 74171 | 74140 | Massongium |
| 74172 | 74500 | Maxiliacum |
| 74173 | 74120 | Megevia |
| 74174 | 74490 | Megevula |
| 74175 | 74500 | Mellaria |
| 74177 | 74350 | Mentonecum (Rocha Fulciniensium) |
| 74178 | 74270 | Mentonecum (Fanum Sancti Iuliani Genevensium) |
| 74176 | 74290 | Mentho Gebennensium |
| 74179 | 74330 | Mesiniacum |
| 74180 | 74140 | Meserium |
| 74181 | 74370 | Metae/Metae-Tessiacum (CAA) |
| 74182 | 74960 | Melitetum (CAA) |
| 74183 | 74440 | Mussiacum |
| 74184 | 74270 | Minciarium |
| 74185 | 74560 | Monasterium Mornense |
| 74186 | 74600 | Montanum Anniciorum (CAA) |
| 74187 | 74210 | Mons Minus |
| 74188 | 74110 | Mons Rotundus Caballiciensium |
| 74189 | 74130 | Mons Saxonensis |
| 74190 | 74440 | Morilium |
| 74191 | 74110 | Murisinium |
| 74192 | 74150 | Mollia |
| 74193 | 74560 | Murata |
| 74194 | 74540 | Muri |
| 74195 | 74270 | Mussiacum |
| 74196 | 74300 | Nangiacum |
| 74197 | 74380 | Nanciacum ad Clusas Fulcinienses |
| 74198 | 74370 | Ad Naves Gebennensium |
| 74199 | 74140 | Nernia |
| 74200 | 74500 | Nova Cella |
| 74201 | 74160 | Neydens |
| 74202 | 74330 | Nonglarcum |
| 74203 | 74500 | Novellum Caballiciensium |
| 74204 | 74370 | Ollariae |
| 74205 | 74490 | Oniona |
| 74206 | 74550 | Urciarium |
| 74208 | 74190 | Pasiacum |
| 74209 | 74250 | Pelionicum |
| 74210 | 74550 | Podium Reinerii |
| 74211 | 74930 | Pers-Jussy |
| 74212 | 74130 | Le Petit-Bornand-les-Glières |
| 74213 | 74330 | Posiacum (CAA) |
| 74215 | 74120 | Prata de Megevia |
| 74216 | 74160 | Pratilia ad Sanctum Julianum |
| 74217 | 74370 | Pringiacum (CAA) |
| 74218 | 74500 | Populetum |
| 74219 | 74600 | Quintale (CAA) |
| 74220 | 74930 | Reginarium-Exarta ad Arvum |
| 74221 | 74950 | Repositorium |
| 74222 | 74200 | Reverotium |
| 74223 | 74440 | Riparia in Versa |
| 74224 | 74800 | Rocha Fulciniensium |
| 74225 | 74150 | Rumilliacum |
| 74226 | 74420 | Fanum Sancti Andreae |
| 74228 | 74350 | Fanum Sancti Blasii |
| 74229 | 74140 | Fanum Sancti Ciricii |
| 74231 | 74150 | Fanum Sancti Eusebii |
| 74232 | 74410 | Fanum Sancti Eustachii |
| 74233 | 74540 | Fanum Sancti Felicis |
| 74234 | 74210 | Fanum Sancti Ferreoli |
| 74235 | 74910 | Fanum Sancti Germani ad Rhodanum |
| 74236 | 74170 | Fanum Sancti Gervasii |
| 74237 | 74500 | Fanum Sancti Gingulphi |
| 74238 | 74430 | Fanum Sancti Ioannis Caballicensium |
| 74239 | 74450 | Fanum Sancti Ioannis ad Sixtum |
| 74240 | 74250 | Fanum Sancti Ioannis Tholomii |
| 74241 | 74490 | Fanum Sancti Georgii Fulciniacorum |
| 74242 | 74410 | Fanum Sancti Georgii Anniciensium |
| 74243 | 74160 | Fanum Sancti Iuliani/Fanum Sancti Iuliani Genevensium |
| 74244 | 74800 | Fanum Sancti Laurentii Fulciniensium |
| 74245 | 74370 | Fanum Sancti Martini Gebennensium |
| 74249 | 74500 | Fanum Sancti Pauli Caballicensium |
| 74250 | 74800 | Fanum Sancti Petri Fulciniensium |
| 74252 | 74300 | Fanum Sancti Sigismondi |
| 74253 | 74800 | Fanum Sancti Sixti |
| 74254 | 74540 | Fanum Sancti Silvestri |
| 74255 | 74150 | Salesium |
| 74256 | 74700 | Sallanchia |
| 74257 | 74270 | Sala Nova |
| 74258 | 74340 | Samoentium/Septimontium |
| 74259 | 74350 | Le Sappey |
| 74260 | 74520 | Saviniacum |
| 74261 | 74420 | Saxellum |
| 74262 | 74930 | Cantaria/Scientarium |
| 74263 | 74140 | Sciacum |
| 74264 | 74950 | Sciontiarum |
| 74265 | 74230 | Serravallis Genevensium |
| 74266 | 74310 | Servotium |
| 74267 | 74320 | Cervarium |
| 74268 | 74600 | Seynotum (CAA) |
| 74269 | 74910 | Saxellum |
| 74270 | 74210 | Sextinacum |
| 74271 | 74430 | Seytrusium |
| 74272 | 74330 | Silingium |
| 74273 | 74740 | Sixtum |
| 74275 | 74290 | Talluriae |
| 74276 | 74440 | Taningiae |
| 74279 | 74500 | Tholonum |
| 74280 | 74230 | Thonesia (alia nomina: Taunium, Thonum) |
| 74281 | 74200 | Thononum/Tunonium |
| 74282 | 74570 | Thorentium Salesiorum |
| 74283 | 74150 | Thusiacum |
| 74278 | 74300 | Tiesium |
| 74284 | 74250 | Turris Fulciniensium |
| 74285 | 74910 | Officinae Ferrariae |
| 74286 | 74360 | Vaccaritia |
| 74287 | 74470 | Valliacum |
| 74274 | 74150 | Vallis Ferii seu Vallis de Ferio |
| 74288 | 74520 | Valeriacum |
| 74289 | 74150 | Valleriae |
| 74290 | 74660 | Vallis Ursina |
| 74291 | 74270 | Vantiacum |
| 74292 | 74150 | Veautius |
| 74293 | 74140 | Vegianum-Foncenetium |
| 74294 | 74440 | Verchaix |
| 74295 | 74200 | Verneta Caballiciensium |
| 74296 | 74160 | Vercium |
| 74297 | 74150 | Versonecum |
| 74298 | 74100 | Vitriacum-Montanum |
| 74299 | 74290 | Viridarium |
| 74301 | 74420 | Villarium Sancti Georgii |
| 74302 | 74230 | Villaria |
| 74303 | 74370 | Villata |
| 74304 | 74250 | Villa Sallatia |
| 74305 | 74100 | Villa Magna |
| 74306 | 74350 | Villiacum Boveretium |
| 74307 | 74350 | Villiacum Pellusium |
| 74308 | 74500 | Vinciarium |
| 74309 | 74580 | Viriacum / Viretum |
| 74311 | 74250 | Vicus Sallatius |
| 74310 | 74540 | Vicus ad Ecclesiam |
| 74312 | 74130 | Vuciacum |
| 74313 | 74350 | Vulveriacum |
| 74314 | 74520 | Vulbenium |
| 74315 | 74140 | Aquaria |
Communia iuncta |
Communia iuncta anno 2016 |
- Faverga-Sextinacum
- Vallis de Chaise
- Epaniacum-Metae-Tessiacum
Talluriae-Mons Minus.
Communia abrogata |
Cons Sanctae Columbae,- Epaniacum Anniciensium
Faverga,
Marilandia,
Metae-Tessiacum,
Mons Minus,
Sextinacum,
Talluriae.
Notae |
↑ DIZIONARIO GEOGRAFICO - Di GOFFREDO CASALIS, Voll. V.V., Torino 1833-1854
↑ NOMS DE LIEUX DE SUISSE ROMANDE, SAVOIE ET ENVIRONS
Aegirtius | Ager Belfortii | Vosegus | |
.mw-parser-output .stipula{padding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto}.mw-parser-output .stipula td.cell1{background:transparent;color:white}
Haec stipula ad geographiam spectat. Amplifica, si potes! |