Index communium praefecturae Utrarumque Separarum
Hic est index communium utrarumque Separarum praefecturae Francicae, cui subsunt communia 305 numero.

Situs praefecturae
Toarcium : turris
Numerus INSEE | Numerus cursualis | Commune |
|---|---|---|
| 79001 | 79240 | Absia |
| 79002 | 79200 | Adilly |
| 79003 | 79230 | Aifria[1](CAN) |
| 79004 | 79370 | Aigonesium[1] |
| 79005 | 79600 | Aurea Vallis[1] |
| 79006 | 79190 | Allodia[1] |
| 79007 | 79130 | Alona[1] |
| 79008 | 79350 | Amallo[1] |
| 79009 | 79210 | Amuré (CAN) |
| 79010 | 79210 | Arcaicum[1](CAN) |
| 79011 | 79110 | Arzilocus[1] |
| 79012 | 79160 | Ardunum[1] |
| 79013 | 79150 | Argentonium[1] |
| 79014 | 79290 | Argentonium Ecclesiarum[1] |
| 79015 | 79170 | Asinarias[1] |
| 79016 | 79600 | Achaium[1] |
| 79018 | 79110 | Albiniacum (Caput Vultonae)[1] |
| 79019 | 79390 | Albiniacum (Thenezayum)[1] |
| 79020 | 79400 | Augerium[1] |
| 79022 | 79600 | Availlia[1] |
| 79023 | 79800 | Avum[1] |
| 79024 | 79400 | Azaicum[1] |
| 79025 | 79130 | Azaium |
| 79027 | 79110 | La Bataille |
| 79029 | 79420 | Bellus Locus[1] |
| 79030 | 79370 | Baucaium[1] |
| 79031 | 79360 | Villa de Bello Visu[1] |
| 79032 | 79160 | Becellum[1] |
| 79033 | 79360 | Bella Villa[1] |
| 79034 | 79000 | Baisinia[1](CAN) |
| 79035 | 79130 | Le Beugnon |
| 79038 | 79300 | Bomniacum[1] |
| 79039 | 79360 | Boisserolles |
| 79040 | 79310 | Boiseria |
| 79042 | 79800 | Villa Bolgoni |
| 79043 | 79290 | Bouillé-Loretz |
| 79044 | 79290 | Bouillé-Saint-Paul |
| 79045 | 79110 | Bunniacum[1] |
| 79046 | 79210 | Bordetum[1](CAN) |
| 79047 | 79600 | Bochaicum[1] |
| 79049 | 79300 | Berceorium[1] |
| 79050 | 79140 | Britanniola[1] |
| 79051 | 79320 | Brolium Bernardi[1] |
| 79053 | 79150 | Brolium prope Argentonium |
| 79054 | 79100 | Bria[1] |
| 79055 | 79170 | Briolium prope Chisiacum[1] |
| 79056 | 79290 | Brium |
| 79057 | 79170 | Brigiosum |
| 79058 | 79230 | Brullencum[1] |
| 79059 | 79240 | Bucellum[1] |
| 79060 | 79190 | Colniacum[1] |
| 79061 | 79370 | Cella[1] |
| 79062 | 79140 | Cereseyum[1] |
| 79063 | 79290 | Cerceium[1] |
| 79064 | 79500 | Chelium |
| 79066 | 79220 | Campus Linarius[1] |
| 79068 | 79340 | Cantacorvus[1] |
| 79069 | 79320 | Cantulupum[1] |
| 79070 | 79220 | Capella Baston[1] |
| 79071 | 79200 | Capella Bertrandi[1] |
| 79072 | 79300 | Capella Gaudini[1] |
| 79074 | 79190 | Capella de Polios[1] |
| 79075 | 79240 | Capella Sancti Stephani[1] |
| 79076 | 79430 | Capella Sancti Laurentii[1] |
| 79077 | 79160 | Capella Tirolis[1] |
| 79080 | 79200 | Châtillon-sur-Thouet |
| 79081 | 79180 | Chaurraium[1](CAN) |
| 79083 | 79110 | Caput Vultonae[1] |
| 79084 | 79120 | Chenayum[1] |
| 79085 | 79170 | Chérigné |
| 79086 | 79410 | Carvium[1] |
| 79087 | 79120 | Chey |
| 79088 | 79350 | Chicheium[1] |
| 79089 | 79600 | Chillum[1] |
| 79090 | 79170 | Chesiacum[1] |
| 79091 | 79140 | Sireriae[1] |
| 79092 | 79420 | Clavé |
| 79094 | 79350 | Clessé |
| 79095 | 79190 | Clociacum[1] |
| 79096 | 79140 | Combrennium[1] |
| 79098 | 79800 | La Couarde |
| 79099 | 79150 | Coldra[1] |
| 79100 | 79510 | Colongia[1](CAN) |
| 79101 | 79160 | Colongiae[1] |
| 79102 | 79330 | Colungiae[1] |
| 79103 | 79440 | Courlay |
| 79104 | 79220 | Cours |
| 79105 | 79340 | Costeriae[1] |
| 79106 | 79110 | Villa ad Culturas[1] |
| 79048 | 79260 | La Crèche |
| 79107 | 79110 | Crazeriae[1] |
| 79108 | 79390 | Doux |
| 79109 | 79410 | Echireyum[1](CAN) |
| 79111 | 79170 | Ansiniacum[1] |
| 79112 | 79270 | Espania[1](CAN) |
| 79113 | 79150 | Estuchum[1] |
| 79114 | 79400 | Exirolium[1] |
| 79115 | 79800 | Exodunum[1] |
| 79116 | 79350 | Faya Abbatissae[1] |
| 79117 | 79160 | Faya (Colongiae)[1] |
| 79118 | 79450 | Faya Nayri[1] |
| 79119 | 79160 | Finiacum[1] |
| 79120 | 79390 | Ferraria[1] |
| 79121 | 79340 | Fons Petri[1] |
| 79122 | 79110 | Fontanellae[1] |
| 79123 | 79380 | Foresta[1] |
| 79124 | 79340 | Les Forges |
| 79125 | 79230 | Fors |
| 79126 | 79360 | Fossae[1] |
| 79127 | 79360 | Faya Monachalis[1] |
| 79128 | 79260 | François |
| 79129 | 79370 | Frazina[1] |
| 79130 | 79270 | Fronteniacum[1](CAN) |
| 79131 | 79330 | Geay |
| 79132 | 79150 | Genneton |
| 79133 | 79220 | Germundum[1] |
| 79134 | 79330 | Glennaicum[1] |
| 79135 | 79200 | Gurgiacum[1] |
| 79136 | 79110 | Gornayum[1] |
| 79137 | 79360 | Granzaicum[1] |
| 79139 | 79220 | Groseleriae[1] |
| 79140 | 79110 | Hanc |
| 79141 | 79600 | Iraicus[1] |
| 79142 | 79170 | Iuliacum[1] |
| 79144 | 79230 | Iucor[1] |
| 79145 | 79200 | Lageon |
| 79147 | 79240 | Largeasse |
| 79148 | 79120 | Lezaium[1] |
| 79149 | 79390 | Lhoumois |
| 79150 | 79190 | Lunalonga[1] |
| 79152 | 79190 | Lorniacum[1] |
| 79153 | 79110 | Lubiniacum[1] |
| 79154 | 79110 | Lubiliacum[1] |
| 79156 | 79600 | Loonum[1] |
| 79157 | 79100 | Loziacum[1] |
| 79158 | 79170 | Luchiacum[1] |
| 79159 | 79330 | Lucheium[1] |
| 79160 | 79170 | Luxeria[1] |
| 79161 | 79100 | Lusaium[1] |
| 79162 | 79460 | Magniacum[1](CAN) |
| 79163 | 79190 | Mariacum Episcopale[1] |
| 79164 | 79500 | Maisonnay |
| 79165 | 79600 | Domús Iterii[1] |
| 79166 | 79360 | Marenicum[1] |
| 79167 | 79600 | Marnetae[1] |
| 79168 | 79150 | Machaicum[1] |
| 79079 | 79700 | Mauléon |
| 79170 | 79210 | Mauzé-sur-le-Mignon (CAN) |
| 79171 | 79100 | Mausiacum[1] |
| 79172 | 79310 | Matheriae[1] |
| 79173 | 79500 | Maceriolus[1] |
| 79174 | 79500 | Metullum |
| 79175 | 79190 | Melleran |
| 79176 | 79340 | Ménigoute |
| 79177 | 79120 | Messé |
| 79178 | 79100 | Misseria[1] |
| 79179 | 79320 | Mons Constantis[1] |
| 79180 | 79190 | Mons Aramberti[1] |
| 79183 | 79140 | Mautraversium[1] |
| 79184 | 79800 | Mota Sancti Aredii[1] |
| 79185 | 79370 | Molgonus[1] |
| 79187 | 79150 | Monasteria[1] |
| 79188 | 79320 | Monasteria[1] |
| 79189 | 79400 | Nantolium[1] |
| 79190 | 79130 | Noviacus[1] |
| 79191 | 79000 | Novioritum vel Niortium (CAN) |
| 79195 | 79250 | Niolium[1] |
| 79196 | 79100 | Orronium[1] |
| 79197 | 79390 | Ororium[1] |
| 79198 | 79170 | Paizacum[1] |
| 79199 | 79500 | Paiziacum[1] |
| 79200 | 79220 | Pampelia[1] |
| 79201 | 79800 | Pampro[1] |
| 79202 | 79200 | Parthiniacum |
| 79203 | 79100 | Iocum[1] |
| 79204 | 79170 | Perigniacum |
| 79205 | 79190 | Pers |
| 79207 | 79700 | La Petite-Boissière |
| 79208 | 79200 | Perata[1] |
| 79209 | 79330 | Petraficta[1] |
| 79210 | 79140 | Pinus[1] |
| 79211 | 79110 | Poziciacus[1] |
| 79212 | 79190 | Plibocius[1] |
| 79213 | 79200 | Pompaire |
| 79214 | 79500 | Puteofons[1] |
| 79215 | 79130 | Pougne-Hérisson |
| 79216 | 79230 | Praicum[1] |
| 79217 | 79370 | Praëllae[1] |
| 79218 | 79390 | Pristiniacum[1] |
| 79219 | 79210 | Pirariae[1](CAN) |
| 79220 | 79210 | Prin-Deyrançon (CAN) |
| 79078 | 79360 | Prissé-la-Charrière |
| 79222 | 79320 | Pugniacum[1] |
| 79223 | 79160 | Puihardy |
| 79225 | 79420 | Reffannes |
| 79226 | 79130 | Retallium |
| 79229 | 79270 | Rocha Aynardi (CAN) |
| 79230 | 79120 | Rauranum |
| 79231 | 79260 | Rotmancium[1] |
| 79235 | 79700 | Sanctus Amandus[1] |
| 79236 | 79380 | Sanctus Andreas super Separim[1] |
| 79238 | 79300 | Sanctus Albinus de Platuis[1] |
| 79239 | 79450 | Sanctus Albinus Clausus[1] |
| 79241 | 79220 | Fanum Sancti Christophori[1] |
| 79242 | 79150 | Voulmentin |
| 79243 | 79120 | Sanctus Constantius |
| 79244 | 79100 | Sanctus Ciricus |
| 79240 | 79370 | Sancta Blandina[1] |
| 79246 | 79800 | Sanctus Annarius[1] |
| 79250 | 79330 | Sainte-Gemme |
| 79283 | 79260 | Sancta Neomadia[1] |
| 79284 | 79220 | Sancta Eugenia[1] |
| 79292 | 79100 | Sancta Radegundis prope Toarcium[1] |
| 79297 | 79120 | Sancta Solina[1] |
| 79247 | 79360 | Sanctus Stephanus de Sigonia[1] |
| 79300 | 79100 | Sancta Virgana[1] |
| 79249 | 79410 | Sanctus Gelasius[1](CAN) |
| 79251 | 79500 | Sanctus Genardus[1] |
| 79252 | 79600 | Sanctus Generosus[1] |
| 79253 | 79400 | Sanctus Georgius de Nainiaco[1] |
| 79254 | 79210 | Sanctus Georgius de Ressia[1](CAN) |
| 79255 | 79200 | Sanctus Germanus[1] |
| 79256 | 79340 | Sanctus Germerius[1] |
| 79257 | 79210 | Sanctus Hilarius de Palude[1](CAN) |
| 79258 | 79100 | Sanctus Iacobus de Toarcio[1] |
| 79259 | 79100 | Sanctus Iohannes de Bonavalle[1] |
| 79260 | 79600 | Ensio[1] |
| 79261 | 79380 | Milleium[1] |
| 79263 | 79160 | Sanctus Laurus[1] |
| 79264 | 79500 | Sanctus Leodegarius[1] |
| 79265 | 79100 | Sanctus Leodegarius de Montebruno[1] |
| 79267 | 79420 | Sanctus Leo[1] |
| 79268 | 79600 | Sanctus Lupus[1] |
| 79269 | 79160 | Bugniacum[1] |
| 79270 | 79400 | Sanctus Maxentius[1] |
| 79271 | 79310 | Sanctus Medardus[1] |
| 79273 | 79230 | Bernagoë[1] |
| 79274 | 79100 | Sanctus Martinus de Mascone[1] |
| 79276 | 79400 | Curtis Sancti Martini[1] |
| 79277 | 79290 | Sanctus Martinus de Sanzayo[1] |
| 79278 | 79420 | Foyllosium[1] |
| 79279 | 79500 | Sanctus Martinus prope Metullum[1] |
| 79280 | 79150 | Sanctus Mauricius de Fulgerosa[1] |
| 79281 | 79410 | Sanctus Mascirius[1](CAN) |
| 79282 | 79370 | Sanctus Medardus[1] |
| 79285 | 79310 | Sanctus Bardulphus[1] |
| 79286 | 79240 | Sanctus Paulus in Gastina[1] |
| 79289 | 79700 | Fanum Sancti Petri de Campis[1] |
| 79290 | 79160 | Sanctus Pompeianus[1] |
| 79293 | 79410 | Fanum Sancti Remigii (CAN) |
| 79294 | 79230 | Sanctus Romanus de Campis[1] |
| 79295 | 79500 | Sanctus Romanus iuxta Metullum[1] |
| 79298 | 79270 | Sanctus Symphorianus[1] |
| 79299 | 79330 | Sanctus Veranus[1] |
| 79301 | 79500 | Sanctus Vincentius de Castro[1] |
| 79302 | 79400 | Saëbria[1] |
| 79303 | 79800 | Salles |
| 79304 | 79270 | Sensciacus[1](CAN) |
| 79306 | 79200 | Saurais |
| 79307 | 79190 | Saltiacus[1] |
| 79308 | 79000 | Sciecq (CAN) |
| 79309 | 79240 | Scillé |
| 79310 | 79170 | Secundiniacum in pago Metullensi[1] |
| 79311 | 79130 | Secundiniacum in Gastina |
| 79312 | 79170 | Seliniacum[1] |
| 79313 | 79120 | Sepvret |
| 79314 | 79110 | Sompnonum[1] |
| 79316 | 79800 | Soldanum[1] |
| 79318 | 79310 | Soster[1] |
| 79319 | 79800 | Solviniacum[1] |
| 79320 | 79220 | Surin |
| 79321 | 79100 | Tasiacus[1] |
| 79322 | 79200 | Talucium[1] |
| 79325 | 79600 | Taxoneriae[1] |
| 79326 | 79390 | Thenezayum[1] |
| 79327 | 79370 | Toriniacus[1] |
| 79328 | 79360 | Thorigneium[1](CAN) |
| 79329 | 79100 | Toarcium |
| 79330 | 79110 | Tilliolum[1] |
| 79331 | 79100 | Tortiniacus[1] |
| 79332 | 79240 | Treia[1] |
| 79333 | 79150 | Ulcot |
| 79334 | 79210 | Ussellum[1](CAN) |
| 79335 | 79270 | Vallans (CAN) |
| 79336 | 79120 | Vancayum[1] |
| 79337 | 79270 | Vonenellum[1](CAN) |
| 79338 | 79120 | Venzayum[1] |
| 79339 | 79340 | Valerius[1] |
| 79340 | 79420 | Vallis Sororis[1] |
| 79341 | 79420 | Vallis Thobis[1] |
| 79342 | 79240 | Vernolium[1] |
| 79343 | 79170 | Vernoux-sur-Boutonne |
| 79345 | 79310 | Verruca[1] |
| 79346 | 79170 | Velvetus[1] |
| 79347 | 79200 | Viannaium |
| 79348 | 79170 | Villa Foleti |
| 79349 | 79110 | Villa Media[1] |
| 79350 | 79360 | Villiers-en-Bois |
| 79351 | 79160 | Villiers-en-Plaine (CAN) |
| 79352 | 79170 | Villaris Latronum[1] |
| 79354 | 79310 | Vouhé |
| 79355 | 79230 | Vouillé (CAN) |
| 79357 | 79220 | Cintrayum[1] |
Notae |
↑ 1.0001.0011.0021.0031.0041.0051.0061.0071.0081.0091.0101.0111.0121.0131.0141.0151.0161.0171.0181.0191.0201.0211.0221.0231.0241.0251.0261.0271.0281.0291.0301.0311.0321.0331.0341.0351.0361.0371.0381.0391.0401.0411.0421.0431.0441.0451.0461.0471.0481.0491.0501.0511.0521.0531.0541.0551.0561.0571.0581.0591.0601.0611.0621.0631.0641.0651.0661.0671.0681.0691.0701.0711.0721.0731.0741.0751.0761.0771.0781.0791.0801.0811.0821.0831.0841.0851.0861.0871.0881.0891.0901.0911.0921.0931.0941.0951.0961.0971.0981.0991.1001.1011.1021.1031.1041.1051.1061.1071.1081.1091.1101.1111.1121.1131.1141.1151.1161.1171.1181.1191.1201.1211.1221.1231.1241.1251.1261.1271.1281.1291.1301.1311.1321.1331.1341.1351.1361.1371.1381.1391.1401.1411.1421.1431.1441.1451.1461.1471.1481.1491.1501.1511.1521.1531.1541.1551.1561.1571.1581.1591.1601.1611.1621.1631.1641.1651.1661.1671.1681.1691.1701.1711.1721.1731.1741.1751.1761.1771.1781.1791.1801.1811.1821.1831.1841.1851.1861.1871.1881.1891.1901.1911.1921.1931.1941.1951.1961.1971.1981.1991.2001.2011.2021.2031.2041.2051.2061.2071.2081.2091.2101.2111.2121.2131.2141.2151.2161.2171.2181.2191.2201.2211.2221.2231.2241.225 Bélisaire Ledain, Dictionnaire topographique du département des Deux-Sèvres (Pictaviae, 1902) textus
Aegirtius | Ager Belfortii | Vosegus | |