Catalogus navium
Catalogus navium[1] (Graece: νεῶν κατάλογος) est pars Iliadis,[2] quae oppida ducesque Achaeorum, qui Troiam navigaverunt, cum numero navium eorum indicis forma refert. Catalogus nomina ducum nominat ac locos a sociis repraesentatos, interdum epitheto ornanti addito. Catalogus Troianorum cum sociis similis sed brevior sequitur[3]. Etiam in Apollodori bibliotheca catalogus similis invenitur.
Epitome |
In catalogo navium describuntur viginti novem catervae sub quadraginta sex nauarchis, quae summam 1 186 navium faciunt.[4] Refertur quemque navem Boeotorum 120 homines continuisse et si aliae naves aequum numerum portabant, putare possumus 142 320 homines ad Troadem transvectos esse. Catervae cum variis gentibus et 164 locis coniunguntur. Plurimi loci hodie agnoscuntur et in Aetate aënea inferiore habitabantur. Totus exercitus nominibus Danais, Argivis, Achaeis, vel Achaeorum filiis appellatur. Aliae enumerationes apud alios scriptores antiquos reperiuntur. Pseudo-Apollodorus in Bibliotheca dat triginta catervas sub quadraginta tribus ducibus et summam 1 013 navium.[5]Hyginus 1 154 naves refert, sed summam tantum 245 navium dat.[6]
Versus | Gens | Numerus navium | Nauarchi[7] | Oppida |
---|---|---|---|---|
2.494 | Boeoti | 50, centenis vicenis hominibus completae | (Primum Thersander, dein) Peneleos, Leitus, Arcesilaus, Prothoënor, Clonius | Hyria, Aulis, Schoenus, Scolus, Eteonus, Thespiae, Graia, Mycalessus, Harma, Eilesium, Erythrae, Eleon, Hyle, Peteon, Ocalea, Medeon, Copae, Eutresis, Thisbe, Coronea, Haliartus, Plataea, Glisas, Thebae, Onchestus, Arne, Midea, Nisa, Anthedon |
2.511 | Minyae | 30 | Ascalaphus, Ialmenus | Aspledon, Orchomenus |
2.517 | Phocei | 40 | Schedius, Epistrophus | Cyparissus, Pytho, Crisa, Daulis, Panopeus, Anemorea, Hyampolis, Cephissus fluvius, Lilaea |
2.527 | Locri | 40 | Aiax Oileus (Aiax minor) | Cynus, Opous, Calliatus, Bessa, Scarphe, Augeae, Tarphe, Thronium |
2.537 | Abantes Euboeae | 40 | Elephenor | Chalcis, Eretria, Histiaea, Cerinthus, Dium, Carystus, Styra |
2.546 | Athenienses | 50 | Primum Menestheus (dein Acamas et Demophon, Thesei filii) | Athenae |
2.557 | Salaminii | 12 | Aiax Telamonius (Aiax maior) | Salamis |
2.559 | Argivi | 80 | Diomedes with subordinates Sthenelus and Euryalus | Argos, Tiryns, Hermione, Asine, Troezen, Eїonae, Epidaurus, Aegina, Mases |
2.569 | Mycenaei | 100 | Agamemnon, Mycenarum rex, summus dux | Mycenae, Corinth, Cleonae, Orneae, Araethyrea, Sicyon, Hyperesia, Gonoessa, Pellene, Aegium, Helice |
2.581 | Lacedaemonii | 60 | Menelaus, Agamemnonisfrater, Helenae maritus | Pharis, Sparta, Messe, Bryseae, Augeae, Amyclae, Helos, Laas, Oetylus |
2.592 | Nomen non refertur. | 90 | Nestor | Pylos, Arēne, Thryum, Aipy, Cyparisseis, Amphigenea, Pteleum, Helos, Dorium |
2.603 | Arcades | 60 | Agapenor | Cyllene, Pheneus, Orchomenus, Rhipae, Stratie, Enispe, Tegea, Mantinea, Stymphalos, Parrhasia |
2.615 | Epei Elidis | 40 | Amphimachus, Thalpius, Diores, Polyxenus | Buprasium et terrae Hyrmine, Myrsino, Olene, Alesio inclusae |
2.624 | Dulichii | 40 | Meges | Dulichium, Echinades |
2.631 | Cephallanes | 12 | Ulixes | Ithaca, Neritum, Crocylea, Aegilips, Same, Zacynthus et pars continentis contra insulas |
2.638 | Aetoli | 40 | Thoas | Pleuron, Olenus, Pylene, Chalcis, Calydon |
2.645 | Cretenses | 80 | Idomeneus, Meriones | Cnossus, Gortys, Lyctus, Miletus, Lycastus, Phaestus, Rhytium, alii |
2.653 | Rhodii | 9 | Tlepolemus | Lindus, Ielysus, Cameirus |
2.671 | Symiaci | 3 | Nireus | Syme |
2.676 | Nomen non refertur. | 30 | Phidipppus, Antiphus | Nisyrus, Crapathus, Casus, Cos, Calydnae insulae |
2.681 | Pelasgi, Myrmidones, Hellenes, Achaei | 50 | Achilles (dein Neoptolemus) | Pelasgicon Argos, Alos, Alope, Trachis, Phthia |
2.695 | Nomen non refertur. | 40 | Protesilaus, dein Podarces | Phylace, Pyrasus, Iton, Antrium, Pteleum |
2.711 | Nomen non refertur. | 11 | Eumelus | Pherae, Boebe, Glaphyrae, Iolcus |
2.716 | Nomen non refertur. | 7, quinquagenis remigibus ac sagitariis completae | Philoctetes, dein Medon | Methone, Thaumacia, Meliboea, Olizon |
2.729 | Nomen non refertur. | 30 | Podalirius, Machaon, duo Aesculapii filii | Tricca, Ithome, Oechalia |
2.734 | Nomen non refertur. | 40 | Eurypylus | Ormenius, Hypereia (fons), Asterius, Titanus |
2.738 | (Lapithae) | 40 | Polypoetes, Leonteus | Argissa, Gyrtone, Orthe, Elone, Oloosson |
2.748 | Enienes, Perrhaebi | 22 | Guneus | Cyphus, Dodona (Thessalia), Gonnos, Titaresii ripae |
2.756 | Magnetes | 40 | Prothous | Circa Peneum et Pelion |
Notae |
↑ JACOBI PONTANI DE SOCIETATE IESU POETICARUM INSTITUTIONUM LIBRI TRES (1594)
↑ Ilias 2,494-759
↑ Ilias 2,816-877
↑ J. V. Luce, Homer and the Homeric Age (Novi Eboraci: Harper & Row, 1975).
↑ Apollodorus, Bibliotheca 3.11.
↑ Hyginus, Fabulae 97.
↑ Tempus narrationis est in prima belli Troiani parte et naves describuntur quae ad Troadem erant. Nauarchi catervarum qui in aliis temporibus et locis reperiuntur non in catalogo referuntur et hic inter parentheses dantur.
Nexus externus |
- Tabula Achaeorum Troianorumque