Hunapha
Insigne | Tabula geographica | |
|---|---|---|
| Nomen Latinum: | Hunapha[1] | |
| Nomen Theodiscum: | Bad Honnef | |
| Nomina Latina alia: | Hunephum, Hunepha[1] | |
| | ||
| | ||
| Fons Avium | ||
| | ||
| | ||
| Indicia fundamentalia | ||
Terra foederalis: | Rhenania Septentrionalis-Vestfalia | |
Provincia: | Colonia Agrippina | |
Circulus rusticanus: | Rhein-Sieg-Kreis | |
Coordinata geographica: | 50° 38′ 42″ Sept., 7° 13′ 37″ Ort. | |
Altitudo: | 55–455 supra mare | |
Area: | 48.3 km² | |
Numerus incolarum: | 25 012 (tempus 2007-06-30) | |
Coniunctio communium cum: | communibus quae sunt haec: Berck-sur-Mer Wittichenau Cadenabbia Ludovica | |
Numerus cursualis: | 53604 | |
Praefixum telephonicum: | 02224 | |
Nota autocineti: | SU | |
Nota magistratus communalis: | 05 3 82 008 | |
UN/LOCODE: | DE BHF | |
NUTS-Regio: | DEA2C | |
| Ordo urbis partium: | 4 regiones | |
Inscriptio cursualis magistratus: | Rathausplatz 1 | |
| Pagina interretialis: | [www.bad-honnef.de] | |
Res politicae | ||
Magister civium : | Otto Neuhoff ([]) | |
Hunapha,[1] seu nostra aetate Aquae Hunaphae (Theodisce: Bad Honnef), est oppidum in Rhenania.
Index
1 Cives clari
1.1 Nati
1.2 Mortui
2 Nota
3 Nexus externus
Cives clari |
Nati |
Petrus Hintze (1950 - 2016), vir publicus factionis CDU
Guido Westerwelle (1961 - 2016), vir publicus factionis FDP
Mortui |
Carolus Schmid (1896 - 1979), vir publicus factionis SPD
Lauritius Lauritzen (1910 - 1980), vir publicus et sodalis SPD
Nota |
↑ 1.01.11.2 vicipaedia Germanica
Nexus externus |
Vicimedia Communia plura habent quae ad Hunapham spectant. |