Index communium praefecturae Mariculi
Hic est index communium Mariculi praefecturae Francicae, cui subsunt communia 261 numero.

Situs praefecturae

Dariorigi portus
| Numerus INSEE | Numerus cursualis | Commune | 
|---|---|---|
| 56001 | 56350 | Alair plebs | 
| 56002 | 56190 | Ambon insula | 
| 56003 | 56610 | Arradon (CAV) | 
| 56004 | 56190 | Arzal | 
| 56005 | 56640 | Arzo | 
| 56006 | 56800 | Augan | 
| 56007 | 56400 | Alraium | 
| 56008 | 56870 | Baden (CAV) | 
| 56009 | 56360 | Bangor | 
| 56010 | 56150 | Baud | 
| 56011 | 56350 | Bekamne plebs | 
| 56012 | 56380 | Bidainonum | 
| 56013 | 56550 | Belz | 
| 56014 | 56240 | Berné | 
| 56015 | 56230 | Berric | 
| 56016 | 56310 | Sanctus Bilcus | 
| 56017 | 56500 | Bignan | 
| 56018 | 56190 | Billiers | 
| 56019 | 56420 | Billio | 
| 56020 | 56140 | Bohal | 
| 56262 | 56400 | Bono (CAV) | 
| 56021 | 56700 | Praedium Annae (CAL) | 
| 56022 | 56390 | Brandivy | 
| 56023 | 56400 | Brech | 
| 56024 | 56580 | Bréhan | 
| 56025 | 56430 | Brignac | 
| 56026 | 56310 | Bubry | 
| 56027 | 56420 | Buléon | 
| 56028 | 56220 | Caden | 
| 56029 | 56240 | Calan | 
| 56030 | 56130 | Camoël (CAB) | 
| 56031 | 56330 | Camors | 
| 56032 | 56800 | Campaniacum | 
| 56033 | 56910 | Plebs Carentorensis | 
| 56034 | 56340 | Carnac | 
| 56035 | 56140 | Caro | 
| 56036 | 56850 | Caudan (CAL) | 
| 56037 | 56460 | La Chapelle-Caro | 
| 56038 | 56200 | La Chapelle-Gaceline | 
| 56039 | 56500 | Capella Nova | 
| 56040 | 56620 | Cléguer (CAL) | 
| 56041 | 56480 | Cléguérec | 
| 56042 | 56390 | Colpo | 
| 56043 | 56430 | Concoret | 
| 56044 | 56200 | Cournon | 
| 56045 | 56230 | Le Cours | 
| 56046 | 56950 | Crac'h | 
| 56047 | 56580 | Crédin | 
| 56048 | 56540 | Le Croisty | 
| 56049 | 56920 | Croixanvec | 
| 56050 | 56120 | Crux Heleana | 
| 56051 | 56420 | Cruguel | 
| 56052 | 56750 | Damgan | 
| 56053 | 56250 | Elven (CAV) | 
| 56054 | 56410 | Erdeven | 
| 56055 | 56410 | Étel | 
| 56056 | 56490 | Évriguet | 
| 56057 | 56320 | Fagetum | 
| 56058 | 56130 | Férel (CAB) | 
| 56059 | 56120 | Forgia | 
| 56060 | 56200 | Les Fougerêts | 
| 56061 | 56200 | Villa de Lagacille | 
| 56062 | 56680 | Gâvres (CAL) | 
| 56063 | 56530 | Gestel (CAL) | 
| 56064 | 56200 | Glénac | 
| 56065 | 56800 | Gourhel | 
| 56066 | 56110 | Gourin | 
| 56067 | 56390 | Grand-Champ | 
| 56068 | 56120 | La Grée-Saint-Laurent | 
| 56069 | 56590 | Groia insula (CAL) | 
| 56070 | 56120 | Guégon | 
| 56071 | 56420 | Guéhenno | 
| 56072 | 56920 | Gueltas | 
| 56073 | 56160 | Guémené-sur-Scorff | 
| 56074 | 56150 | Guénin | 
| 56075 | 56380 | Pagus Guernius | 
| 56076 | 56310 | Guern | 
| 56077 | 56190 | Le Guerno | 
| 56078 | 56520 | Guidel (CAL) | 
| 56079 | 56800 | Guillac | 
| 56080 | 56490 | Guilliers | 
| 56081 | 56560 | Guiscriff | 
| 56082 | 56120 | Heleanus | 
| 56083 | 56700 | Hannebotum (CAL) | 
| 56084 | 56450 | Le Hézo (CAV) | 
| 56085 | 56170 | Hoëdic | 
| 56087 | 56780 | Crialeis insula (CAV) | 
| 56088 | 56840 | Île-d'Arz (CAV) | 
| 56086 | 56170 | Horata insula | 
| 56089 | 56240 | Inguiniel | 
| 56090 | 56650 | Inzinzac-Lochrist (CAL) | 
| 56091 | 56120 | Iosselina | 
| 56092 | 56920 | Kerfourn | 
| 56093 | 56300 | Kergrist | 
| 56264 | 56540 | Kernascléden | 
| 56094 | 56700 | Kervignac | 
| 56096 | 56690 | Landaul | 
| 56097 | 56690 | Landévant | 
| 56098 | 56600 | Lanester (CAL) | 
| 56099 | 56160 | Langoëlan | 
| 56100 | 56630 | Langonetum | 
| 56101 | 56440 | Languidic (CAL) | 
| 56102 | 56120 | Lanouée | 
| 56103 | 56120 | Lantillac | 
| 56104 | 56240 | Lanvaudan | 
| 56105 | 56320 | Lanvénégen | 
| 56106 | 56870 | Larmor-Baden (CAV) | 
| 56107 | 56260 | Larmor-Plage (CAL) | 
| 56108 | 56230 | Larré | 
| 56109 | 56190 | Lauzach | 
| 56110 | 56160 | Lignol | 
| 56111 | 56220 | Ecclesia Martyrum | 
| 56112 | 56460 | Lizio | 
| 56113 | 56160 | Locmalo | 
| 56114 | 56360 | Locmaria | 
| 56115 | 56390 | Locmaria-Grand-Champ | 
| 56116 | 56740 | Locmariaquer | 
| 56117 | 56500 | Locus Monachorum | 
| 56118 | 56570 | Locmiquélic (CAL) | 
| 56119 | 56550 | Locus Guduali | 
| 56120 | 56390 | Locqueltas | 
| 56121 | 56100 | Oriens (CAL) | 
| 56122 | 56800 | Loyat | 
| 56123 | 56220 | Malansac | 
| 56124 | 56140 | Malestretum | 
| 56125 | 56300 | Malguénac | 
| 56126 | 56130 | Marzan | 
| 56127 | 56430 | Mauronium | 
| 56128 | 56310 | Melrand | 
| 56129 | 56490 | Miniacum | 
| 56130 | 56700 | Merlevenez | 
| Numerus INSEE | Numerus cursualis | Commune | 
|---|---|---|
| 56131 | 56320 | Meslan | 
| 56132 | 56890 | Meucon (CAV) | 
| 56133 | 56140 | Miciriacum | 
| 56134 | 56490 | Mohon | 
| 56135 | 56230 | Molac | 
| 56136 | 56380 | Monteneuf | 
| 56137 | 56250 | Monterblanc (CAV) | 
| 56138 | 56800 | Monterrein | 
| 56139 | 56800 | Montertelot | 
| 56140 | 56500 | Moriacum | 
| 56141 | 56500 | Moustoir-Ac | 
| 56142 | 56500 | Moustoir-Remungol | 
| 56143 | 56190 | Musiliacum | 
| 56144 | 56500 | Naizin | 
| 56145 | 56430 | Néant-sur-Yvel | 
| 56146 | 56300 | Neulliac | 
| 56147 | 56130 | Noviliacum | 
| 56148 | 56690 | Nostang | 
| 56149 | 56190 | Noyal-Muzillac | 
| 56150 | 56450 | Noyalo (CAV) | 
| 56151 | 56920 | Noyal-Pontivy | 
| 56152 | 56360 | Le Palais | 
| 56153 | 56130 | Plebs Gabla | 
| 56154 | 56220 | Peillac | 
| 56155 | 56760 | Pénestin (CAB) | 
| 56156 | 56160 | Persquen | 
| 56157 | 56420 | Plaudren | 
| 56158 | 56890 | Plescop (CAV) | 
| 56159 | 56140 | Pleucadeuc | 
| 56160 | 56120 | Pleugriffet | 
| 56161 | 56400 | Ploemel | 
| 56162 | 56270 | Ploemeur (CAL) | 
| 56163 | 56160 | Plebs Hilduti | 
| 56164 | 56880 | Ploeren (CAV) | 
| 56165 | 56800 | Plebs Armagili | 
| 56166 | 56240 | Plouay | 
| 56167 | 56400 | Plougoumelen (CAV) | 
| 56168 | 56340 | Plouharnel | 
| 56169 | 56680 | Plouhinec | 
| 56170 | 56770 | Plouray | 
| 56171 | 56220 | Pluherlin | 
| 56172 | 56420 | Plumelec | 
| 56173 | 56930 | Pluméliau | 
| 56174 | 56500 | Plumelin | 
| 56175 | 56400 | Plumergat | 
| 56176 | 56400 | Pluneret | 
| 56177 | 56330 | Pluvigner | 
| 56178 | 56300 | Pontivium | 
| 56179 | 56620 | Pons Scorvi (CAL) | 
| 56180 | 56380 | Porcaro | 
| 56181 | 56290 | Ludovici portus (CAL) | 
| 56182 | 56320 | Brisiacum | 
| 56183 | 56910 | Quelneuc | 
| 56184 | 56230 | Questembert | 
| 56185 | 56530 | Quéven (CAL) | 
| 56186 | 56170 | Quiberon | 
| 56187 | 56800 | Quily | 
| 56188 | 56310 | Quistinic | 
| 56189 | 56500 | Radenac | 
| 56190 | 56500 | Réguiny | 
| 56191 | 56140 | Réminiac | 
| 56192 | 56500 | Remungol | 
| 56193 | 56670 | Riantec (CAL) | 
| 56194 | 56350 | Rieux | 
| 56195 | 56130 | Rupes Bernardi | 
| 56196 | 56220 | Rochefort-en-Terre | 
| 56197 | 56460 | Le Roc-Saint-André | 
| 56198 | 56580 | Roanium | 
| 56199 | 56110 | Roudouallec | 
| 56200 | 56140 | Ruffiac | 
| 56201 | 56110 | Le Saint | 
| 56202 | 56140 | Saint-Abraham | 
| 56203 | 56480 | Saint-Aignan | 
| 56204 | 56500 | Saint-Allouestre | 
| 56205 | 56450 | Saint-Armel | 
| 56206 | 56890 | Saint-Avé (CAV) | 
| 56207 | 56150 | Sanctus Bartholomeus | 
| 56208 | 56430 | Sanctus Briocus de Mauronio | 
| 56210 | 56540 | Saint-Caradec-Trégomel | 
| 56211 | 56140 | Saint-Congard | 
| 56212 | 56130 | Sanctus Evoldius | 
| 56263 | 56400 | Sainte-Anne-d'Auray | 
| 56209 | 56480 | Sainte-Brigitte | 
| 56220 | 56700 | Sainte-Hélène | 
| 56213 | 56920 | Saint-Gérand | 
| 56214 | 56730 | Sanctus Gildasius Ruiensis | 
| 56215 | 56920 | Saint-Gonnery | 
| 56216 | 56350 | Saint-Gorgon | 
| 56218 | 56220 | Saint-Gravé | 
| 56219 | 56460 | Saint-Guyomard | 
| 56221 | 56220 | Sanctus Iacutus Pinis | 
| 56222 | 56660 | Saint-Jean-Brévelay | 
| 56223 | 56350 | Saint-Jean-la-Poterie | 
| 56224 | 56140 | Saint-Laurent-sur-Oust | 
| 56225 | 56430 | Sanctus Elerius | 
| 56226 | 56380 | Saint-Malo-de-Beignon | 
| 56227 | 56490 | Saint-Malo-des-Trois-Fontaines | 
| 56228 | 56140 | Sanctus Marcellus | 
| 56229 | 56200 | Saint-Martin-sur-Oust | 
| 56230 | 56910 | Saint-Nicolas-du-Tertre | 
| 56231 | 56250 | Saint-Nolff (CAV) | 
| 56232 | 56350 | Saint-Perreux | 
| 56233 | 56470 | Saint-Philibert | 
| 56234 | 56510 | Saint-Pierre-Quiberon | 
| 56236 | 56120 | Saint-Servant | 
| 56237 | 56300 | Saint-Thuriau | 
| 56238 | 56540 | Saint-Tugdual | 
| 56239 | 56350 | Saint-Vincent-sur-Oust | 
| 56240 | 56370 | Sarzeau | 
| 56241 | 56360 | Sauzon | 
| 56242 | 56160 | Séglien | 
| 56243 | 56860 | Séné (CAV) | 
| 56244 | 56460 | Sérent | 
| 56245 | 56480 | Silfiac | 
| 56246 | 56300 | Le Sourn | 
| 56247 | 56250 | Sulniac (CAV) | 
| 56248 | 56450 | Surzur (CAV) | 
| 56249 | 56800 | Taupont | 
| 56250 | 56130 | Théhillac | 
| 56251 | 56450 | Theix (CAV) | 
| 56252 | 56370 | Le Tour-du-Parc | 
| 56253 | 56140 | Tréal | 
| 56254 | 56250 | Trédion (CAV) | 
| 56255 | 56250 | Treffléan (CAV) | 
| 56256 | 56430 | Tréhorenteuc | 
| 56257 | 56490 | Trinitas Porhoëto | 
| 56258 | 56470 | La Trinité-sur-Mer | 
| 56259 | 56190 | La Trinité-Surzur (CAV) | 
| 56260 | 56000 | Dariorigum (CAV) | 
| 56261 | 56250 | La Vraie-Croix | 
|  | |
| Aegirtius | Ager Belfortii | Vosegus | |
