Eschede (commune generale)
Insigne | Tabula geographica | |
---|---|---|
Nomen Latinum: | ' | |
Nomen Germanicum: | Eschede (Commune generale) | |
Nomina Latina alia: | ||
| ||
| ||
Situs communis generalis Eschede in circulo Cellensi | ||
| ||
| ||
Indicia fundamentalia | ||
Terra foederalis: | Saxonia Inferior | |
Provincia: | ||
Circulus rusticanus: | Circulus Cellensis | |
Coordinata geographica: | 52° 44′ ″ Sept., 10° 15′ 0″ Ort. | |
Altitudo: | 33 supra mare | |
Area: | 135,39 km² | |
Numerus incolarum: | 12.895 (31 Decembris 2010) | |
Coniunctio communium cum: | ||
Spissitudo incolarum: | 83 per chiliometrum quadratum | |
Numerus cursualis: | ||
Praefixum telephonicum: | ||
Nota autocineti: | CE | |
Nota magistratus communalis: | 03 351 5401 | |
UN/LOCODE: | ||
NUTS-Regio: | DE931 | |
Inscriptio cursualis magistratus: | Am Glockenkolk 1 29348 Eschede | |
Pagina interretialis: | www.eschede.de | |
Res politicae | ||
Magister civium : | Guntherus Berg ([]) | |
Eschede commune generale Saxoniae Inferioris in Circulo Cellensi erat.
Historia |
Anno 1967 commune generale condita est. Ab anno 1973 ex oppidis Eschede, Habighorst, Höfer et Scharnhorst constituit. Die 31 Decembris 2013 commune generale Eschede dissolutum atque eius communia cum Eschede coniuncti sunt.
.mw-parser-output .stipula{padding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto}.mw-parser-output .stipula td.cell1{background:transparent;color:white}
Haec stipula ad urbem spectat. Amplifica, si potes! |