Eschede
Insigne | Tabula geographica | |
---|---|---|
Nomen Latinum: | ' | |
Nomen Germanicum: | Eschede | |
Nomina Latina alia: | ||
| ||
| ||
Situs oppidi Eschede in circulo Cellensi | ||
| ||
| ||
Indicia fundamentalia | ||
Terra foederalis: | Saxonia Inferior | |
Provincia: | ||
Circulus rusticanus: | Circulus Cellensis | |
Coordinata geographica: | 52° 44′ 02″ Sept., 10° 14′ 07″ Ort. | |
Altitudo: | 87 supra mare | |
Area: | 195,87 km² | |
Numerus incolarum: | 6.057 (31 Decembris 2011) | |
Coniunctio communium cum: | ||
Spissitudo incolarum: | 31 per chiliometrum quadratum | |
Numerus cursualis: | 29348 (Dalle, Endeholz, Eschede, Marwede, Scharnhorst), 29359 (Habighorst), 29361 (Höfer) | |
Praefixum telephonicum: | 05142 | |
Nota autocineti: | CE | |
Nota magistratus communalis: | 03 3 51 025 | |
UN/LOCODE: | ||
NUTS-Regio: | DE931 | |
Inscriptio cursualis magistratus: | Am Glockenkolk 1 29348 Eschede | |
Pagina interretialis: | www.eschede.de | |
Res politicae | ||
Magister civium : | Guntherus Berg ([]) | |
Eschede oppidum Saxoniae Inferioris in Circulo Cellensi est.
Historia |
Eschede anno 1227 primo tabulis descriptum est. Anno 1967 commune generale Eschede conditum erat. Ab anno 1973 ex oppidis Eschede, Habighorst, Höfer et Scharnhorst constituit. Die 3 Iunii 1988 casus magnus ferroviarius hoc in communi accidit, quo 101 homines necati sunt. Die 31 Decembris 2013 commune generale Eschede dissolutum atque eius communia cum Eschede coniuncti sunt.
Nexus externi |
Vicimedia Communia plura habent quae ad Eschede spectant. |
- www.eschede.de
.mw-parser-output .stipula{padding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto}.mw-parser-output .stipula td.cell1{background:transparent;color:white}
Haec stipula ad urbem spectat. Amplifica, si potes! |