Biscaia
| |||||
Caput | Bilbaum | ||||
Lingua | Lingua Hispanica; Lingua Vasconica | ||||
Area - Total - % Hispaniae | Locum nº 49 2 217 km² 0'44% | ||||
Numerus incolarum - omnis (2011) - % Hispaniae -Spissitas incolarum | Locum nº 9 1 155 241 2'55% 514'15/km² | ||||
Gentilitio - Latina - Hispanice | Biscainus ; vizcaino | ||||
ISO 3166-2 | VI | ||||
Legati in senatu Hispaniae - Congreso - Senado | |
Biscaia[1] aut Biscagia[2] (Hispanice: Vizcaya; Vasconice: Bizkaia) est provincia Hispanica regionis Vasconiae, capite Bilbao.
Omnia provinciae communia |
Commune Latine | Municipium Vasconice | Municipium Hispanice | Numerus incolarum (INE 2010) | Area (km²) | |
---|---|---|---|---|---|
Abatianum | Abadiño | Abadiano | 7 140 | 36,06 | |
Abanto-Zierbena | Abanto-Zierbena | Abanto y Ciérvana | 9 609 | 18,03 | |
Allianicum | Ajangiz | Ajánguiz | 442 | 7,35 | |
Alonsotĕgi | Alonsotegi | Alonsótegui | 2 804 | 16,02 | |
Amoroto | Amoroto | Amoroto | 409 | 12,94 | |
Aracaldo | Arakaldo | Aracaldo | 97 | 2,65 | |
Arantzazu | Arantzazu | Aránzazu | 305 | 3,75 | |
Arbacĕgi et Gerricaiz, Munitībar sive Munditībar | Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Arbácegui y Guerricaiz, Munitíbar sive Munditíbar | 381 | 24,07 | |
Argentales[3] | Artzentales | Arcentales | 686 | 36,74 | |
Arrancudiaga | Arrankudiaga | Arrancudiaga | 848 | 22,75 | |
Arrazua | Arratzu | Arrazua | 353 | 10,34 | |
Arrieta | Arrieta | Arrieta | 552 | 14,47 | |
Arrigorriaga | Arrigorriaga | Arrigorriaga | 12 341 | 16,21 | |
Artea | Gaztelu-Elexabeitia sive Arteaga | Artea | 681 | 12,4 | |
Arteaga | Gautegiz | Gautéguiz de Arteaga | 871 | 13,57 | |
Axpe Achondo | Axpe Atxondo | Axpe Achondo | 1 447 | 23,21 | |
Aulestia | Aulesti | Aulestia sive Murélaga | 674 | 25,31 | |
Baquio | Bakio | Baquio | 2 189 | 16,78 | |
Baracaldo | Barakaldo | Baracaldo | 96 412 | 25,03 | |
Barrica | Barrika | Barrika | 1 405 | 7,77 | |
Basauri | Basauri | Basauri | 43 250 | 7,01 | |
Bedia sive Vedia | Bedia | Bedia sive Vedia | 982 | 16,52 | |
Berango | Berango | Berango | 6 280 | 8,9 | |
Bermeum sive Bermeio | Bermeo | Bermeo | 16 826 | 34,12 | |
Berriatūa | Berriatua | Berriatúa | 1 232 | 20,23 | |
Bilbaum sive Bilvao | Bilbao sive Bilbo | Bilbao | 352 700 | 40,65 | Nota: Numerus incolarum Bilbai est e datis anni 2011 |
Busturia | Busturia | Busturia | 1 731 | 19,63 | |
Carrantia | Karrantza | Carranza | 2 816 | 137,66 | |
Ceanŭri | Zeanuri | Ceánuri | 1 283 | 66,98 | |
Ceberio | Zeberio | Ceberio | 1 072 | 47,15 | |
Cenarruza-Bolivar | Ziortza-Bolibar | Cenarruza-Puebla de Bolívar | 395 | 18,50 | |
Ciervăna | Zierbena | Ciérvana | 1 299 | 9,15 | |
Cortezŭbi | Kortezubi | Cortézubi | 403 | 11,91 | |
Derio | Derio | Derio | 5 191 | 7,40 | |
Dima | Dima | Dima | 1 239 | 61,80 | |
Durangum sive Durancum | Durango | Durango | 27 476 | 10,91 | |
Ea | Ea | Ea | 870 | 14,17 | |
Echevarri | Etxebarri | Echévarri | 8 152 | 3,26 | |
Echevarria | Etxebarria | Echevarría | 823 | 18,10 | |
Elanchove | Elantxobe | Elanchove | 447 | 1,85 | |
Elorrio | Elorrio | Elorrio | 7 091 | 37,3 | |
Erandio | Erandio | Erandio | 23 960 | 17,97 | |
Erennum | Ereño | Ereño | 260 | 10,67 | |
Fanum Sancti Iuliani in Musquis | Muskiz | Musques, San Julián de Musques sive Somorrostro | 6 943 | 21,5 | |
Faropolis | Areatza sive Bilaro | Villaro sive Arenaza | 1 080 | 9,1 | |
Forum[4] | Forua | Forua | 965 | 7,94 | |
Furicum | Fruiz | Frúniz | 404 | 5,73 | |
Galdacănum[5] | Galdakao | Galdácano | 29 183 | 31,66 | |
Galdames | Galdames | Galdames | 827 | 44,36 | |
Gamiz-Fica | Gamiz-Fika | Gámiz-Fica | 1 283 | 15,53 | |
Garai | Garai | Garay | 309 | 7,12 | |
Gatica | Gatika | Gatica | 1 464 | 17,42 | |
Gernica-Lunum | Gernika-Lumo | Guernica y Luno | 16 171 | 8,47 | |
Gizaburuaga | Gizaburuaga | Guizaburuaga | 174 | 6,32 | |
Gordexola | Gordexola | Gordejuela | 1 641 | 4,97 | |
Gorliz | Gorliz | Górliz | 5 176 | 10,29 | |
Guecho | Getxo | Gordejuela | 81 746 | 11,89 | |
Guennes | Gueñes | Güeñes | 9 924 | 41,16 | |
Hermua[6] | Ermua | Ermua | 16 262 | 6,17 | |
Ibarranguelua | Ibarrangelu | Ibarrangelua | 593 | 15,56 | |
Ispaster | Ispaster | Ispáster | 629 | 22,62 | |
Izurza | Izurtza | Izurza | 245 | 4,28 | |
Larrabezua | Larrabetzu | Larrabezúa | 1 742 | 21,39 | |
Laucinicum[7] | Laukiz | Lauquíniz | 997 | 8,16 | |
Lemona | Lemoa | Lemona | 2 968 | 15,85 | |
Lemonicum[8] | Lemoiz | Lemóniz | 991 | 18,90 | |
Lekeitio[9] | Lekeitio sive Lekitto | Lequeitio | 7 398 | 1,90 | |
Lexona[10] | Leioa | Lejona | 29 217 | 8,52 | |
Lezama | Lezama | Lezama | 2 411 | 16,8 | |
Luxua | Loiu | Lujua | 2 180 | 15 | |
Mallavia | Mallabia | Mallavia | 1 162 | 23,79 | |
Manaria | Mañaria | Mañaria | 473 | 17,73 | |
Marquina-Xemein | Markina-Xemein | Markina-Xemein | 4 676 | 44,79 | |
Maruri | Maruri | Maruri-Jatabe | 847 | 15,8 | |
Mendata | Mendata | Mendata | 373 | 22,39 | |
Mendexa | Mendexa | Mendeja | 411 | 6,91 | |
Mennaca | Meñaka | Meñaca | 646 | 12,70 | |
Miravalles | Ugao-Miraballes | Miravalles | 4 017 | 4,54 | |
Monasterium Sancti Georgii | Santurtzi | Santurce | 47 094 | 6,77 | |
Morga | Morga | Morga | 395 | 17,6 | |
Munda Aqua[11] | Mundaka | Mundaca | 1 859 | 4,15 | |
Mungia | Mungia | Mungia | 15 401 | 52,12 | |
Murueta | Murueta | Murueta | 305 | 5,45 | |
Navarniz | Nabarniz | Navárniz | 230 | 11,75 | |
Nestosa[12] | Lanestosa sive Isasti | Lanestosa | 294 | 1,25 | |
Ochandianum | Otxandio | Ochandiano | 1 182 | 12,43 | |
Ondarrŏa | Ondarroa | Ondárroa | 9 072 | 3,6 | |
Ordunia[13] | Urduña | Orduña | 4 134 | 33,49 | |
Orozcum[14] | Orozko | Orozco | 2 344 | 102,42 | |
Ortuella | Ortuella | Ortuella | 8 577 | 7,65 | |
Petrinales | Sukarrieta | Pedernales | 353 | 2,3 | |
Placentia Butronensis[15] | Plentzia | Plencia | 4 081 | 11,17 | |
Portus Gallorum | Portugalete | Portugalete | 48 386 | 3,21 | |
Rigoitia | Errigoiti | Rigoitia | 511 | 16,42 | |
Sextanum | Sestao | Sestao | 29 718 | 3,49 | |
Sondīca | Sondika | Sondica | 4 432 | 38 | |
Sopelana | Sopela | Sopelana | 12 123 | 8,39 | |
Soteropolis Vallis | Trapagaran | Valle de Trápaga sive San Salvador del Valle | 12 451 | 13,1 | |
Subporta | Sopuerta | Sopuerta | 2 416 | 42,80 | |
Trucii | Turtzioz | Trucios sive Trucíos | 548 | 30,99 | |
Ubidea | Ubide | Ubidea | 155 | 2,9 | |
Uharthe[16] | Muxika | Múgica sive Ugarte | 1 378 | 50,02 | |
Urduliz | Urduliz | Urdúliz | 3 217 | 7,8 | |
Valmaseda | Balmaseda | Valmaseda | 7 105 | 22,3 | |
Verricum[17] | Berriz | Berriz | 4 759 | 30,07 | |
Yurre | Igorre | Yurre | 4 067 | 17 | |
Yurreta | Iurreta | Yurreta | 3 844 | 18,840 | |
Zaldivar | Zaldibar | Zaldívar | 2 888 | 11,840 | |
Zalla | Zalla | Zalla | 8 071 | 31,03 | |
Zamudium[18] | Zamudio | Zamudio | 3 226 | 18 | |
Zaratămum | Zaratamo | Zarátamo | 1 687 | 10 | |
Zornotza | Zornotza sive Amorebieta-Etxano | Amorebieta-Echano | 17 402 | 58,46 |
Geographia |
- Nervium
- Promunturium Machasaco
Notae |
↑ Iohannes Iacobus Hofmannus, Lexicon universale (1698) ~
↑ Aimerici Picaudi Iter pro peregrinis ad Compostellam VII, in codice Calixtino, A. Stones et J. Krochalis ediderunt apud "The Pilgrim's Guide: A Critical Edition" 1998
↑ secundum Vicipaediam Hispanicam
↑ secundum Vicipaediam Hispanicam
↑ secundum Vicipaediam Hispanicam
↑ secundum Vicipaediam Hispanicam
↑ secundum Vicipaediam Hispanicam
↑ secundum Vicipaediam Hispanicam
↑ secundum Vicipaediam Hispanicam
↑ secundum Vicipaediam Hispanicam
↑ secundum Vicipaediam Hispanicam
↑ secundum Vicipaediam Hispanicam
↑ Lexicon Universale Hofmann
↑ Processus Beatificationis Alphonsi de Orosco
↑ secundum Vicipaediam Hispanicam
↑ secundum Vicipaediam Hispanicam
↑ secundum Vicipaediam Hispanicam
↑ DE PROTOCOLORUM CLINICORUM
Territoria Vasconica
Iparralde seu Pagus Vasconicus: Lapurdia | Navarra Inferior | Sula
Hegoalde seu Vasconia Cispyrenaica: Alava | Biscaia | Ipuscoa | Navarra
Provinciae Hispaniae
Abula · Alava · Albasitum · Asturiae · Aurgium · Aurium · Badallocium · Barcino · Biscaia · Brigantium · Burgi · Caesaraugusta · Cantabria · Castello · Conca · Corduba · Gades · Gerunda · Granata · Guadalaxara · Hispalis · Ilerda · Insulae Baleares · Ipuscoa · Legio · Lucentum · Lucus Augusti · Malaca · Matritum · Navarra · Norba Caesarina · Ocellum Duri · Onuba · Osca · Palentia · Palmae · Pons Vetus · Portus Magnus · Regio Murciae · Rioiia · Salmantica · Sancta Crux Nivariae · Segobia · Soria · Tarraco · Terulium · Toletum · Urbs Regia · Valentia · Valdoletum | |