Index magnitudinum physicarum
Index magnitudinum physicarum
| Magnitudo | Symbolus | Nomen Unitatis | MKSA | |
|---|---|---|---|---|
| Spatium | s sive l | metrum | m{displaystyle m} | |
| Tempus | t | secundus | s{displaystyle s} | |
| Massa | m | chiliogramma | kg{displaystyle kg} | |
| Densitas | ρ | chiliogramma per metrum cubicum | kg⋅m−3{displaystyle kgcdot m^{-3}} | |
| Frequentia | ν{displaystyle nu } sive f | s−1{displaystyle s^{-1}} | ||
| Acceleratio | a | m⋅s−2{displaystyle mcdot s^{-2}} | ||
| Acceleratio angularis | α{displaystyle alpha } | s−2{displaystyle s^{-2}} | ||
| Velocitas | v | m⋅s−1{displaystyle mcdot s^{-1}} | ||
| Velocitas angularis | ω{displaystyle omega } | s−1{displaystyle s^{-1}} | ||
| Motus | p | m⋅kg⋅s−1{displaystyle mcdot kgcdot s^{-1}} | ||
| Motus angularis | L | m2⋅kg⋅s−1{displaystyle m^{2}cdot kgcdot s^{-1}} | ||
| Vis | F | newton (N) | m⋅kg⋅s−2{displaystyle mcdot kgcdot s^{-2}} | |
| Energia | E | joule (J) | m2⋅kg⋅s−2{displaystyle m^{2}cdot kgcdot s^{-2}} | |
| Potentia | P | watt (W) | m2⋅kg⋅s−3{displaystyle m^{2}cdot kgcdot s^{-3}} | |
| Temperatura | T | kelvin (K) | K{displaystyle K} | |
| Tensio electrica | E sive V | volta (V) | m2⋅kg⋅s−3⋅A−1{displaystyle m^{2}cdot kgcdot s^{-3}cdot A^{-1}} | |
| Resistentia electrica | R | ohm (Ω{displaystyle Omega }) | m2⋅kg⋅s−3⋅A−2{displaystyle m^{2}cdot kgcdot s^{-3}cdot A^{-2}} | |
Capacitantia electrica | C | farad (F) | m−2⋅kg−1⋅s4⋅A2{displaystyle m^{-2}cdot kg^{-1}cdot s^{4}cdot A^{2}} | |
| Fluxio electrica | I sive J | ampere (A) | A{displaystyle A} | |
| Onus electricum | Q | coulomb (C) | J⋅V−1{displaystyle Jcdot V^{-1}} |
Fontes |
- Alonso & Finn, Fundamental University Physics, Addison-Wesley Publishing Company, 1967
Nexus interni
- Systema Internationale
- Restitorium
- Condensatrum