Gubernator Massachusettae
Gubernator Reipublicae Massachusettensis,[1] vel Gubernator Reipublicae Massachusettensium,[2] vel simpliciter Gubernator Massachusettae, est exsecutivus Reipublicae Massachusettae Civitatum Foederatarum magistratus. Gubernator praesens est Deval Patrick Factionis Democraticae. Proxima comitia Novembre anno 2014 habebuntur, quae novum leget gubernatorem, quia Deval Patrick adfirmavit se suffragia iterum non petere.
Index
1 Persona constitutionalia
1.1 Respublica Massachusettensium: 1780–praesens
1.2 Alia munera alta
1.3 Ex-gubernatores vivi
2 Nexus interni
3 Adnotationes
4 Nexus externi
Persona constitutionalia |
Pars alter capituli II sectionis I articuli I Constitutionis Massachusettae iubet:
- Esto supremus magistratus exsecutivus, qui appellabitur Gubernator Reipublicae Massachusettensium; et cuius titulus erit—Sua Excellentia.[3]
Respublica Massachusettensium: 1780–praesens |
In perscriptione infra data, gubernatores pro tempore in columna laeva littera A notantur. Gubernator qui diutissime meruit fuit Michael Dukakis, qui duodecim annos meruit, quamquam non continuos. Longissimum magistratus continui tempus novem annos duravit, cum Levi Lincoln minor mereret. Brevissime magisterium gubernatoris electi fuit unum annum. Crescentius Sumner, ut spatium tertium mereret permultis suffragiis anno 1799 electus moribundus, mox obiit. Sumner fuit unus ex quattuor gubernatoribus qui magistratu iam fungens mortui sunt; septem gubernatores se magistratu abdicaverunt, plerumque ut aliud munus sustinerent.
Factio politica | Numerus gubernatorum |
---|---|
Democratica | 19 |
Democratica-Republicana | 6 |
Foederalista | 3 |
Know Nothing ('Factio inscia') | 1 |
Nationalis Republicana | 1 |
Nulla factio | 6 |
Republicana | 31 |
Whig | 7 |
# | Gubernator | Factio | Anni | Vice Gubernator | Historia electoralis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ioannes Hancock | Nulla | 25 Octobris 1780 – 17 Februarii 1785 | Thomas Cushing (1780–1788) | Magistratu abdicavit ob morbo opinabili (podagra). |
A[4] | Thomas Cushing | 17 Februarii 1785 – 27 Maii 1785 | |||
2 | Iacobus Bowdoin | 27 Maii 1785 – 30 Mai 1787 | |||
3 | Ioannes Hancock | 30 Maii 1787 – 8 Octobris 1793 | Obiit | ||
Beniaminus Lincoln (1788–1789) | |||||
Samuel Adams (1789–1794) | |||||
4 | Samuel Adams | 8 Octobris 1793 – 2 Iunii 1797 | Recessit | ||
Moyses Gill (1794–1800) | |||||
5 | Crescentius Sumner | Foederalista | 2 Iunii 1797 – 7 Iunii 1799 | Obiit | |
A[4] | Moyses Gill | Nulla | 7 Iunii 1799 – 20 Maii 1800 | Obiit | |
A[4] | Concilium Gubernatoris | 20 Maii 1800 – 30 Maii 1800 | None | [5] | |
6 | Caleb Strong | rowspan=2 Foederalista | 30 Maii 1800 – 29 Maii 1807 | Samuel Phillips minor (1801–1802) | |
Eduardus Robbins (1802–1806) | |||||
7 | Iacobus Sullivan | Democratica- Republicana | 29 Maii 1807 – 10 Decembris 1808 | Levi Lincoln maior | Obiit |
A[4] | Levi Lincoln maior | Democratica- Republicana | 10 Decembris 1808 – 1 Maii 1809 | ||
8 | Christophorus Gore | Foederalista | 1 Maii 1809 – 10 Iunii 1810 | David Cobb | |
9 | Elbridge Gerry | Democratica- Republicana | 10 Iunii 1810 – 4 Martii 1812 | Gulielmus Gray | |
10 | Caleb Strong | Foederalista | 4 Martii 1812 – 30 Maii 1816 | Gulielmus Phillips minor | Recessit |
11 | Ioannes Brooks | Foederalista | 30 Maii 1816 – 31 Maii 1823 | Recessit | |
12 | Gulielmus Eustis | Democratica- Republicana | 31 Maii 1823 – 6 Februarii 1825 | Levi Lincoln minor (1823–1824) | Obiit |
Marcus Morton (1824–1825) | |||||
A[4] | Marcus Morton | Democratica- Republicana | 6 Februarii 1825 – 26 Maii 1825 | Non nominatus | |
13 | Levi Lincoln minor | Republicana Nationalis | May 26, 1825 – January 9, 1834 | Thomas L. Winthrop (1826–1833) | Recessit |
14 | Ioannes Davis | Whig | 9 Ianuarii 1834 – 1 Martii 1835 | Samuel Turell Armstrong | |
A[4] | Samuel Turell Armstrong | Whig | 1 Martii 1835 – 13 Ianuarii 1836 | ||
15 | Eduardus Everett | Whig | 13 Ianuarii 1836 – 18 Ianuarii 1840 | Georgius Hull | |
16 | Marcus Morton | Democratica | 81 Ianuarii 1840 – 7 Januarii 1841 | ||
17 | Ioannes Davis | Whig | 7 Ianuarii 1841 – 17 Ianuarii 1843 | ||
18 | Marcus Morton | Democratica | 17 Ianuarii 1843 – Ianuario 1844 | Henricus H. Childs | |
19 | Georgius Nixon Briggs | Whig | Ianuario 1844 – 11 Ianuarii 1851 | Ioannes Reed minor | |
20 | Georgius Sewall Boutwell | Democratica | 11 Ianuarii 1851 – 14 Ianuarii 1853 | Henricus W. Cushman | |
21 | Ioannes Henricus Clifford | Whig | 14 Ianuarii 1853 – 12 Ianuarii 1854 | Elisha Huntington | Recessit |
22 | Emory Washburn | Whig | 12 Ianuarii 1854 – 4 Ianuarii 1855 | Gulielmus C. Plunkett | |
23 | Henricus Iosephus Gardner | Know-Nothing | 4 Ianuarii 1855 – 7 Ianuarii 1858 | Simon Brown (1855–1856) | |
Henricus W. Benchley (1856–1858) | |||||
24 | Nathaniel Prentice Banks | Republicana | 7 Ianuarii 1858 – 3 Ianuarii 1861 | Eliphalet Trask | Recessit |
25 | Ioannes Albion Andrew | Republican | 3 Ianuarii 1861 – 4 Ianuarii 1866 | Ioannes Z. Goodrich (1861) | Recessit |
Ioannes Nesmith (1862) | |||||
Ioel Hayden (1863–1866) | |||||
26 | Alexander Hamiltonius Bullock | Republicana | 4 Ianuarii 1866 – 7 Ianuarii 1869 | Gulielmus Claflin | Recessit |
27 | Gulielmus Claflin | Republicana | 7 Ianuarii 1869 – 4 Ianuarii 1872 | Iosephus Tucker (1869–1873) | Recessit |
28 | Gulielmus Barrett Washburn | Republicana | 4 Ianuarii 1872 – 29 Aprilis 1874 | Abdicavit | |
Thomas Talbot (1873–1875) | |||||
A[4] | Thomas Talbot | Republicana | 19 Aprilis 1874 – 7 Ianuarii 1875 | ||
29 | Gulielmus Gaston | Democratica | 7 Ianuarii 1875 – 6 Ianuarii 1876 | Horatius G. Knight | |
30 | Alexander Hamiltonius Rice | Republicana | 6 Ianuarii 1876 – 2 Ianuarii 1879 | Recessit | |
31 | Thomas Talbot | Republicana | 2 Ianuarii 1879 – 8 Ianuarii 1880 | Ioannes Davis Long | Recessit |
32 | Ioannes Davis Long | Republicana | 8 Ianuarii 1880 – 4 Ianuarii 1883 | Byron Weston | |
33 | Beniaminus Franklinius Butler | Democratica | 4 Ianuarii 1883 – 3 Ianuarii 1884 | Oliverius Ames | |
34 | Georgius Dexter Robinson | Republicana | 3 Ianuarii 1884 – 6 Ianuarii 1887 | ||
35 | Oliverius Ames | Republicana | 6 Ianuarii 1887 – 7 Ianuarii 1890 | Ioannes Quintius Adams Brackett | |
36 | Ioannes Quintius Adams Brackett | Republicana | 7 Ianuarii 1890 – 8 Ianuarii 1891 | Gulielmus H. Haile (1890–1893) | |
37 | Gulielmus E. Russell | Democratica | 8 Ianuarii 1891 – 4 Ianuarii 1894 | ||
Rogerius Wolcott (1893–1897) | |||||
38 | Fridericus Thomas Greenhalge | Republicana | 4 Ianuarii 1894 – 5 Martii, 1896 | Obiit | |
39 | Rogerius Wolcott | Republicana | 5 Martii 1896 – 4 Ianuarii 1900 | ||
Winthrop Murray Crane (1897–1900) | |||||
40 | Winthrop Murray Crane | Republicana | 4 Ianuarii 1900 – 8 Ianuarii 1903 | Ioannes Ludovicus Bates | |
41 | Ioannes Ludovicus Bates | Republicana | 8 Ianuarii 1903 – 5 Ianuarii 1905 | Curtis Guild, Jr. | |
42 | Gulielmus Ludovicus Douglas | Democratica | 5 Ianuarii 1905 – 4 Ianuarii 1906 | ||
43 | Curtis Guild | Republican | 4 Ianuarii 1906 – 7 Ianuarii 1909 | Eben Sumner Draper | |
44 | Abenezer Sumner Draper | Republican | 7 Ianuarii 1909 – 5 Ianuarii 1911 | Ludovicus A. Frothingham | |
45 | Eugenius Noble Foss | Democratica | 5 Ianuarii 1911 – 8 Ianuarii 1914 | Ludovicus A. Frothingham (1911–1912) | |
Robertus Luce (1912–1913) | |||||
David I. Walsh (1913–1914) | |||||
46 | David Ignatius Walsh | Democratica | 8 Ianuarii 1914 – 6 Ianuarii 1916 | Eduardus P. Barry (1914–1915) | |
Grafton D. Cushing (1915–1916) | |||||
47 | Samuel Walker McCall | Republicana | 6 Ianuarii 1916 – 2 Ianuarii 1919 | Calvinus Coolidge | Recessit |
48 | Calvinus Coolidge | Republicana | 2 Ianuarii 1919 – 6 Ianuarii 1921 | Channing H. Cox | |
49 | Channing Harris Cox | Republicana | 6 Ianuarii 1921 – 8 Ianuarii 1925 | Alvan T. Fuller | |
50 | Alvan Tufts Fuller | Republicana | 8 Ianuarii 1925 – 3 Ianuarii 1929 | Franciscus G. Allen | |
51 | Franciscus G. Allen | Republicana | January 3, 1929 – January 8, 1931 | Gulielmus | |
52 | Iosephus Buell Ely | Democratica | January 8, 1931 – January 3, 1935 | Gulielmus S. Youngman (1929–1933) | Recessit |
Gaspar G. Bacon (1933–1935) | |||||
53 | Iacobus Michael Curley | Democratica | 3 Ianuarii 1935 – 7 Ianuarii 1937 | Iosephus Hurley | |
54 | Carolus Franciscus Hurley | Democratica | 7 Ianuarii 1937 – 5 Ianuarii 1939 | Franciscus E. Kelly | |
55 | Leverett Saltonstall | Republicana | 5 Ianuarii 1939 – 3 Ianuarii 1945 | Mauritius Iosephus Tobin | Recessit |
56 | Mauritius Iosephus Tobin | Democratica | 3 Ianuarii 1945 – 2 Ianuarii 1947 | Robertus Fiske Bradford | |
57 | Robertus Fiske Bradford | Republicana | January 2, 1947 – January 6, 1949 | Arthurus W. Coolidge | |
58 | Paulus Andreas Dever | Democratica | 6 Ianuarii 1949 – 8 Ianuarii 8, 1953 | Carolus F. Sullivan | |
59 | Christianus A. Herter | Republicana | 8 Ianuarii 1953 – 3 Ianuarii 1957 | Sumner G. Whittier | Recessit |
60 | Ioannes Foster Furcolo | Democratica | 3 Ianuarii 1957 – 5 Ianuarii 1961 | Robertus F. Murphy (1957–1960) | Recessit |
61 | Ioannes Antonius Volpe | Republicana | 5 Ianuarii 1961 – 3 Ianuarii 1963 | Eduardus F. McLaughlin, Jr. | |
62 | Endicott Peabody | Democratica | 3 Ianuarii 1963 – 7 Ianuarii 1965 | Franciscus X. Bellotti | |
63 | Ioannes Antonius Volpe | Republicana | 7 Ianuarii 1965 – 22 Ianuarii 1969 | Elliot Richardson (1965–1967) | |
Franciscus Gulielmus Sargent (1967–1969) | |||||
64 | Franciscus Gulielmus Sargent | Republicana | 22 Ianuarii 1969 – 2 Ianuarii 1975 | ||
Donaldus R. Dwight (1971–1975) | |||||
65 | Michael Dukakis | Democratica | 2 Ianuarii 1975 – 4 Ianuarii 1979 | Thomas P. O'Neill III | |
66 | Eduardus Iosephus King | Democratica | 4 Ianuarii 1979 – 6 Ianuarii 1983 | ||
67 | Michael Dukakis | Democratica | 6 Ianuarii 1983 – 3 Ianuarii 1991 | Ioannes Kerry (1983–1985) | Recessit |
Vacant (1985–1987) | |||||
Evelyn Murphy (1987–1991) | |||||
68 | Gulielmus Floyd Weld | Republicana | 3 Ianuarii 1991 – 29 Iulii 1997 | Arego Paulus Cellucci (1991–1999) | |
69 | Arego Paulus Cellucci | Republicana | 29 Iulii 1997 – 10 Aprilis 2001 | ||
Ioanna Swift | |||||
A[4] | Ioanna Maria Swift | Republicana | 10 Aprilis 2001 – 2 Ianuarii 2003 | Recessit | |
70 | Mitt Romney | Republicana | 2 Ianuarii 2003 – 4 Ianuarii 2007 | Kerry Healey | Anno 2002 electus Recessit |
71 | Deval Patrick | Democratica | 4 Ianuarii 2007 – Praesens | Timotheus Murray (2007–2013) | Recedet post bina spatia. |
Vacuus |
Alia munera alta |
Hic vides tabulam munerum congressionalium et alterorum foederalium a gubernatoribus sustentorum. Omnes repraesentativi et senatores Massachusettam repraesentaverunt.
Nomen | Fines | U.S. Congress | Alia munera sustenta | |
---|---|---|---|---|
Camera Repraesentativorum | Senatus | |||
Ioannes Hancock | 1787–1793, 1780–1785 | Delegate to the Continental Congress (including twice as President of the Continental Congress) | ||
Thomas Cushing | 1785 (acting) | Delegate to the Continental Congress | ||
Samuel Adams | 1793–1797 | Delegate to the Continental Congress | ||
Caleb Strong | 1800–1807, 1812–1816 | Y | Delegate to the Continental Congress | |
Iacobus Sullivan | 1807–1808 | Delegate to the Continental Congress, but did not attend | ||
Levi Lincoln maior | 1808–1809 (acting) | Y | U.S. Attorney General | |
Christophorus Gore | 1813–1816 | Y | ||
Elbridge Gerry | 1810–1812 | Y | Delegate to the Continental Congress, Vice President of the United States | |
Gulielmus Eustis | 1823–1825 | Y | Ambassador to the Netherlands, U.S. Secretary of War | |
Marcus Morton | 1825 (acting), 1840–1841, 1843–1844 | Y | ||
Levi Lincoln minor | 1825–1834 | Y | ||
Ioannes Davis | 1834–1835, 1841–1843 | Y | Y[lower-alpha 1] | |
Eduardus Everett | 1836–1840 | Y | Y | Ambassador to Great Britain, U.S. Secretary of State |
Georgius Nixon Briggs | 1844–1851 | Y | ||
Georgius Sewall Boutwell | 1851–1853 | Y | Y | U.S. Secretary of the Treasury |
Nathaniel Prentice Banks | 1858–1861 | Y | Speaker of the House OKFR | |
Gulielmus Barrett Washburn | 1874–1874 | Y | Y[lower-alpha 1] | |
Alexander Hamiltonius Rice | 1876–1879 | Y | ||
Ioannes Davis Long | 1880–1883 | Y | Secretarius Classis Civitatum Foederatarum | |
Beniaminus Franklinius Butler | 1883–1884 | Y | ||
Georgius Dexter Robinson | 1884–1887 | Y | ||
Fridericus Thomas Greenhalge | 1894–1896 | Y | ||
Winthrop Murray Crane | 1900–1903 | Y | ||
Eugenius Noble Foss | 1911–1914 | Y | ||
David Ignatius Walsh | 1914–1916 | Y | ||
Samuel Walker McCall | 1916–1919 | Y | ||
Calvinus Coolidge | 1919–1921 | Vice Praeses Civitatum Foederatarum, Praeses Civitatum Foederatarum | ||
Alvan Tufts Fuller | 1925–1929 | Y | ||
Iacobus Michael Curley | 1935–1937 | Y | ||
Leverett Saltonstall | 1939–1945 | Y | ||
Mauritius Iosephus Tobin | 1945–1947 | Secretarius Civitatum Foederatarum Laboris | ||
Christianus A. Herter | 1953–1957 | Y | Secretarius Civitatis Civitatum Foederatarum, U.S. Trade Representative | |
Ioannes Foster Furcolo | 1957–1961 | Y | ||
Ioannes Antonius Volpe | 1961–1963, 1965–1969 | Secretarius Transportationis Civitatum Foederatarum[lower-alpha 1], Legatus Italiae | ||
Arego Paulus Cellucci | 1997–2001 | Legatus Canadae[lower-alpha 1] | ||
|
Ex-gubernatores vivi |
Quattuor gubernatores priores iam vivunt, quorum veterrimus est Michael Dukakis (1975–1979, 1983–1991; natus 1933). Recentissimus gubernator mortuus fuit Paulus Cellucci (1997–2001), die 8 Iunii 2013.[6]
Nomen | Spatium/spatia | Dies natalis |
---|---|---|
Michael Dukakis | 1975–1979, 1983–1991 | 3 Novembris 1933 |
Gulielmus F. Weld | 1991–1997 | 31 Iulii 1945 |
Ioanna Swift | 2001–2003 (acting) | 24 Februarii 1965 |
Mitt Romney | 2003–2007 | 12 Martii 1947 |
Nexus interni
- Gubernatio Massachusettae
- Index gubernatorum colonicorum Massachusettae
- Massachusetts Governor's Council
Adnotationes |
↑ Sigillum civitatis.
↑ Diplomata Harvardiana nomen Universitas Harvardiana Cantabrigiae in Republica Massachusettensium (non Massachusettensi) Latine ferunt.
↑ Anglice: "There shall be a supreme executive magistrate, who shall be styled, The Governor of the Commonwealth of Massachusetts; and whose title shall be—His Excellency."
↑ 4.04.14.24.34.44.54.64.7 Acting governors are not counted.
↑ Caput concilii fuit Thomas Dawes
↑ English, Bella; Phillips, Frank (8 June 2013). "Paul Cellucci, former Mass. governor, dies at 65 from ALS". Boston Globe
Nexus externi |
Situs gubernatoris, www.mass.gov
CNN.com Eventus comitiorum 2006, www.cnn.com
.mw-parser-output .stipula{padding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto}.mw-parser-output .stipula td.cell1{background:transparent;color:white}
Haec stipula ad politiam spectat. Amplifica, si potes! |